Vorwahl 02306 – Lünen
Die Ortsnetzkennzahl 02306 gehört zum Ortsnetz Lünen. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 02306 prüfen
Das Ortsnetz 02306 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Lünen bislang 205 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 205.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 46 Anbieter, von denen Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit 28 Blöcken den größten Anteil hält (13,9 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1997, die jüngste vom 3.2.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 02306 damit auf Rang 140 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 3 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 02306
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 28 | 13,9 % | 25.5.1999 |
| Telekom Deutschland GmbH | 28 | 13,9 % | 17.4.2000 |
| Vodafone West GmbH | 15 | 7,4 % | 2.11.2001 |
| HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 12 | 5,9 % | 1.6.1999 |
| Ventelo GmbH | 11 | 5,4 % | 12.2.2007 |
| 1&1 Telecom GmbH | 10 | 5,0 % | 29.1.2015 |
| Orange Business Germany GmbH | 10 | 5,0 % | 4.1.2012 |
| spusu Deutschland GmbH | 10 | 5,0 % | 19.4.2011 |
| Vodafone GmbH | 9 | 4,5 % | 25.7.1997 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 8 | 4,0 % | 7.12.2000 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 8 | 4,0 % | 26.4.2005 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 2,5 % | 29.5.2019 |
| Broadnet Services GmbH | 4 | 2,0 % | 16.3.2005 |
| Colt Technology Services GmbH | 3 | 1,5 % | 17.10.2007 |
| Gamma Communications GmbH | 3 | 1,5 % | 7.1.2015 |
| ecotel communication ag | 3 | 1,5 % | 29.3.2021 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 1,0 % | 14.11.2025 |
| OpenNumbers GmbH | 2 | 1,0 % | 27.10.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 2 | 1,0 % | 7.6.2011 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 2 | 1,0 % | 23.11.2010 |
| VSE NET GmbH | 2 | 1,0 % | 15.12.2016 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 18.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 0,5 % | 13.5.2020 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,5 % | 7.2.2019 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,5 % | 3.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,5 % | 24.4.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 0,5 % | 2.2.2023 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,5 % | 28.6.2013 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 0,5 % | 20.10.2010 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,5 % | 14.11.2018 |
| Median Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 24.9.2013 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 0,5 % | 20.10.2004 |
| Outbox AG | 1 | 0,5 % | 11.3.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,5 % | 28.3.2019 |
| TELEflash GmbH | 1 | 0,5 % | 5.12.2017 |
| Telnyx Ireland Limited Dublin (Thomas Kreckel Rechtsanwalt) | 1 | 0,5 % | 16.9.2021 |
| Toplink GmbH | 1 | 0,5 % | 5.11.2010 |
| Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 1 | 0,5 % | 16.9.2020 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 0,5 % | 19.5.2009 |
| Voxbone SA Kanzlei Bird&Bird LLD | 1 | 0,5 % | 24.11.2010 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 5 |
| 2000–2004 | 50 |
| 2005–2009 | 41 |
| 2010–2014 | 45 |
| 2015–2019 | 32 |
| 2020–2024 | 27 |
| 2025–2029 | 5 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 205 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 02306 204000–204999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 209000–209999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.9.2004 |
| 02306 267000–267999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 268000–268999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 269000–269999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 300000–300999 | Vodafone GmbH | 25.7.1997 |
| 02306 301000–301999 | Vodafone GmbH | 25.7.1997 |
| 02306 302000–302999 | Vodafone GmbH | 25.7.1997 |
| 02306 303000–303999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 304000–304999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 305000–305999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 306000–306999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 307000–307999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 14.9.2000 |
| 02306 308000–308999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.6.1999 |
| 02306 309000–309999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 25.5.1999 |
| 02306 354000–354999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 1.10.2003 |
| 02306 355000–355999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 1.10.2003 |
| 02306 356000–356999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 17.3.2003 |
| 02306 357000–357999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 17.3.2003 |
| 02306 358000–358999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 14.2.2002 |
| 02306 359000–359999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 17.10.2000 |
| 02306 371000–371999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 29.11.2005 |
| 02306 372000–372999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 17.5.2006 |
| 02306 373000–373999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 11.9.2006 |
| 02306 3744000–3744999 | Ventelo GmbH | 12.2.2007 |
| 02306 3747000–3747999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 27.11.2008 |
| 02306 3748000–3748999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 27.11.2008 |
| 02306 3749000–3749999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 10.1.2007 |
| 02306 3783000–3783999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.9.2007 |
| 02306 3784000–3784999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.9.2007 |
| 02306 3788000–3788999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 02306 3789000–3789999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 02306 379000–379999 | BNetzA2 | 6.12.2004 |
| 02306 497000–497999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 498000–498999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 499000–499999 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 1.8.2001 |
| 02306 579000–579999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 7.12.2000 |
| 02306 7470000–7470999 | Colt Technology Services GmbH | 17.10.2007 |
| 02306 7471000–7471999 | Colt Technology Services GmbH | 14.4.2011 |
| 02306 7472000–7472999 | Colt Technology Services GmbH | 1.12.2020 |
| 02306 7473000–7473999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
| 02306 7474000–7474999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
| 02306 7475000–7475999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
| 02306 7476000–7476999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
| 02306 7477000–7477999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
| 02306 7478000–7478999 | Broadnet Services GmbH | 21.11.2008 |
| 02306 7479000–7479999 | Broadnet Services GmbH | 29.8.2007 |
| 02306 748000–748999 | Broadnet Services GmbH | 14.6.2006 |
| 02306 749000–749999 | Broadnet Services GmbH | 16.3.2005 |
| 02306 753000–753999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.7.2006 |
| 02306 756000–756999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 757000–757999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 758000–758999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 759000–759999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 7630000–7630999 | 1&1 Telecom GmbH | 1.10.2024 |
| 02306 7631000–7631999 | 1&1 Telecom GmbH | 19.7.2023 |
| 02306 7632000–7632999 | 1&1 Telecom GmbH | 3.3.2022 |
| 02306 7633000–7633999 | 1&1 Telecom GmbH | 7.1.2021 |
| 02306 7634000–7634999 | 1&1 Telecom GmbH | 30.12.2019 |
| 02306 7635000–7635999 | 1&1 Telecom GmbH | 17.12.2018 |
| 02306 7636000–7636999 | 1&1 Telecom GmbH | 14.3.2018 |
| 02306 7637000–7637999 | 1&1 Telecom GmbH | 8.9.2017 |
| 02306 7638000–7638999 | 1&1 Telecom GmbH | 12.12.2016 |
| 02306 7639000–7639999 | 1&1 Telecom GmbH | 29.1.2015 |
| 02306 7641000–7641999 | Vodafone West GmbH | 10.10.2024 |
| 02306 7642000–7642999 | Vodafone West GmbH | 10.10.2024 |
| 02306 7643000–7643999 | Vodafone West GmbH | 10.10.2024 |
| 02306 7644000–7644999 | Vodafone West GmbH | 28.2.2013 |
| 02306 7645000–7645999 | Vodafone West GmbH | 28.2.2013 |
| 02306 7646000–7646999 | Vodafone West GmbH | 28.2.2013 |
| 02306 7647000–7647999 | Vodafone West GmbH | 28.2.2013 |
| 02306 7648000–7648999 | Vodafone West GmbH | 28.2.2013 |
| 02306 7649000–7649999 | Vodafone West GmbH | 28.2.2013 |
| 02306 765000–765999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 766000–766999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 7.9.2006 |
| 02306 781000–781999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 782000–782999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02306 7832000–7832999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 14.11.2025 |
| 02306 7833000–7833999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 14.11.2025 |
| 02306 7834000–7834999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 19.5.2009 |
| 02306 7839000–7839999 | net services GmbH & Co. KG | 17.4.2008 |
| 02306 7840000–7840999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7841000–7841999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7842000–7842999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7843000–7843999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7844000–7844999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7845000–7845999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7846000–7846999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7847000–7847999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7848000–7848999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7849000–7849999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 02306 7853000–7853999 | dtms GmbH | 5.6.2023 |
| 02306 7854000–7854999 | Drillisch Online GmbH | 2.2.2023 |
| 02306 7859000–7859999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 29.6.2012 |
| 02306 786000–786999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 02306 787000–787999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 02306 788000–788999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 02306 789000–789999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 02306 849000–849999 | Vodafone West GmbH | 2.11.2001 |
| 02306 8511000–8511999 | Gamma Communications GmbH | 23.1.2026 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 023
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.