Vorwahl 0261 – Koblenz a Rhein
Die Ortsnetzkennzahl 0261 gehört zum Ortsnetz Koblenz a Rhein. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 0261 prüfen
Das Ortsnetz 0261 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Koblenz a Rhein bislang 421 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 421.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 53 Anbieter, von denen Telekom Deutschland GmbH mit 99 Blöcken den größten Anteil hält (23,9 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1998, die jüngste vom 20.7.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 0261 damit auf Rang 54 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 6 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 0261
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telekom Deutschland GmbH | 99 | 23,9 % | 17.4.2000 |
| Vodafone GmbH | 79 | 19,0 % | 15.12.1998 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 65 | 15,7 % | 20.5.1999 |
| VSE NET GmbH | 26 | 6,3 % | 27.5.2004 |
| 1&1 Telecom GmbH | 16 | 3,9 % | 29.1.2015 |
| Ventelo GmbH | 16 | 3,9 % | 1.7.2004 |
| Orange Business Germany GmbH | 10 | 2,4 % | 4.1.2012 |
| spusu Deutschland GmbH | 10 | 2,4 % | 21.4.2011 |
| Broadnet Services GmbH | 9 | 2,2 % | 16.3.2005 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 8 | 1,9 % | 17.4.1998 |
| Colt Technology Services GmbH | 6 | 1,4 % | 14.4.2011 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 1,2 % | 29.5.2019 |
| net services GmbH & Co. KG | 5 | 1,2 % | 19.8.2005 |
| Drillisch Online GmbH | 4 | 1,0 % | 2.2.2023 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 3 | 0,7 % | 8.12.2008 |
| KEVAG Telekom GmbH | 3 | 0,7 % | 27.5.2020 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 3 | 0,7 % | 20.10.2010 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 3 | 0,7 % | 20.10.2004 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 2 | 0,5 % | 10.10.2008 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 0,5 % | 4.4.2014 |
| Gamma Communications GmbH | 2 | 0,5 % | 26.3.2014 |
| OpenNumbers GmbH | 2 | 0,5 % | 16.8.2011 |
| Outbox AG | 2 | 0,5 % | 18.2.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 2 | 0,5 % | 9.6.2011 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 2 | 0,5 % | 23.11.2010 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 2 | 0,5 % | 13.9.2005 |
| ecotel communication ag | 2 | 0,5 % | 28.1.2019 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 2 | 0,5 % | 20.9.2010 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,2 % | 18.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 0,2 % | 10.10.2019 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,2 % | 7.2.2019 |
| Belgacom Intern. Carrier Services / Empfangsbevollmächtigter | 1 | 0,2 % | 4.5.2018 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,2 % | 3.7.2018 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,2 % | 31.8.2010 |
| KOMPaaS.tech Telekommunikációs Szolgáltató Kortlátolt Felelösség Empfangsbevollmächtigter Anton Parshin | 1 | 0,2 % | 2.9.2016 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,2 % | 14.11.2018 |
| Marco Bungalski GmbH | 1 | 0,2 % | 14.12.2020 |
| Median Telecom GmbH | 1 | 0,2 % | 18.3.2011 |
| NFON AG | 1 | 0,2 % | 19.4.2023 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,2 % | 28.3.2019 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 3 |
| 2000–2004 | 129 |
| 2005–2009 | 129 |
| 2010–2014 | 59 |
| 2015–2019 | 54 |
| 2020–2024 | 45 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 421 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 0261 1004000–1004999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0261 10340000–10340999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10341000–10341999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10342000–10342999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10343000–10343999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10344000–10344999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10345000–10345999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10346000–10346999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10347000–10347999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10348000–10348999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10349000–10349999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10350000–10350999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10351000–10351999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10352000–10352999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10353000–10353999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10354000–10354999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10355000–10355999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10356000–10356999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10357000–10357999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10358000–10358999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 10359000–10359999 | Vodafone GmbH | 26.9.2024 |
| 0261 1330000–1330999 | Telekom Deutschland GmbH | 31.10.2001 |
| 0261 1331000–1331999 | Telekom Deutschland GmbH | 23.8.2000 |
| 0261 1332000–1332999 | Telekom Deutschland GmbH | 23.8.2000 |
| 0261 1333000–1333999 | Telekom Deutschland GmbH | 11.5.2000 |
| 0261 1334000–1334999 | Telekom Deutschland GmbH | 11.5.2000 |
| 0261 1335000–1335999 | Telekom Deutschland GmbH | 11.5.2000 |
| 0261 1336000–1336999 | Telekom Deutschland GmbH | 11.5.2000 |
| 0261 1337000–1337999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0261 1338000–1338999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0261 1339000–1339999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0261 1349000–1349999 | Ventelo GmbH | 1.7.2004 |
| 0261 13924000–13924999 | Broadnet Services GmbH | 21.11.2008 |
| 0261 13929000–13929999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 10.10.2008 |
| 0261 1393000–1393999 | BNetzA2 | 24.10.2006 |
| 0261 1395000–1395999 | BNetzA2 | 6.12.2004 |
| 0261 1600000–1600999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.9.2004 |
| 0261 2002000–2002999 | Vodafone GmbH | 19.5.2005 |
| 0261 2003000–2003999 | Vodafone GmbH | 19.5.2005 |
| 0261 2006000–2006999 | Vodafone GmbH | 19.5.2005 |
| 0261 2007000–2007999 | Vodafone GmbH | 19.5.2005 |
| 0261 2008000–2008999 | Vodafone GmbH | 19.5.2005 |
| 0261 2016000–2016999 | VSE NET GmbH | 17.1.2007 |
| 0261 2017000–2017999 | VSE NET GmbH | 27.5.2004 |
| 0261 2037000–2037999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 1.10.2003 |
| 0261 2038000–2038999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 1.10.2003 |
| 0261 2039000–2039999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 1.10.2003 |
| 0261 20404000–20404999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 16.1.2009 |
| 0261 20407000–20407999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 28.11.2017 |
| 0261 20408000–20408999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 27.11.2012 |
| 0261 20409000–20409999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 8.12.2008 |
| 0261 20433000–20433999 | NFON AG | 19.4.2023 |
| 0261 20434000–20434999 | bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH | 24.11.2009 |
| 0261 20439000–20439999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 27.5.2009 |
| 0261 20473000–20473999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 9.12.2009 |
| 0261 20474000–20474999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 9.12.2009 |
| 0261 2048000–2048999 | STROTH Telecom GmbH | 9.10.2006 |
| 0261 2054000–2054999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 0261 2056000–2056999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 0261 2057000–2057999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 0261 2058000–2058999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 0261 2059000–2059999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 0261 2061000–2061999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 29.9.2005 |
| 0261 2062000–2062999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 29.9.2005 |
| 0261 20640000–20640999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20641000–20641999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20642000–20642999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20643000–20643999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20644000–20644999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20645000–20645999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20646000–20646999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20647000–20647999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20648000–20648999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 20649000–20649999 | Orange Business Germany GmbH | 4.1.2012 |
| 0261 2071000–2071999 | Vodafone GmbH | 26.2.2004 |
| 0261 2072000–2072999 | Vodafone GmbH | 26.2.2004 |
| 0261 2073000–2073999 | Vodafone GmbH | 26.2.2004 |
| 0261 2079000–2079999 | Vodafone GmbH | 23.3.2005 |
| 0261 2081000–2081999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 8.11.2005 |
| 0261 2082000–2082999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 8.11.2005 |
| 0261 2083000–2083999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.1.2006 |
| 0261 2084000–2084999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.1.2006 |
| 0261 2085000–2085999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.1.2006 |
| 0261 2086000–2086999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.1.2006 |
| 0261 2087000–2087999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 7.9.2006 |
| 0261 2089000–2089999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 7.9.2006 |
| 0261 2096000–2096999 | Broadnet Services GmbH | 30.4.2008 |
| 0261 2097000–2097999 | Broadnet Services GmbH | 30.4.2008 |
| 0261 2098000–2098999 | Broadnet Services GmbH | 30.4.2008 |
| 0261 2700000–2700999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 29.8.2005 |
| 0261 2703000–2703999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 29.8.2005 |
| 0261 2705000–2705999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 29.8.2005 |
| 0261 2706000–2706999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 29.8.2005 |
| 0261 2707000–2707999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 29.8.2005 |
| 0261 2873000–2873999 | Vodafone GmbH | 30.4.2008 |
| 0261 2874000–2874999 | Vodafone GmbH | 30.4.2008 |
| 0261 2875000–2875999 | Vodafone GmbH | 30.4.2008 |
| 0261 29010000–29010999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
| 0261 29011000–29011999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
| 0261 29012000–29012999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 29.5.2019 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 026
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.