Vorwahl 02941 – Lippstadt
Die Ortsnetzkennzahl 02941 gehört zum Ortsnetz Lippstadt. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 02941 prüfen
Das Ortsnetz 02941 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Lippstadt bislang 198 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 198.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 47 Anbieter, von denen Telekom Deutschland GmbH mit 49 Blöcken den größten Anteil hält (24,9 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1997, die jüngste vom 22.7.2025. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 02941 damit auf Rang 145 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 02941
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telekom Deutschland GmbH | 49 | 24,9 % | 17.4.2000 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 22 | 11,2 % | 20.5.1999 |
| Ventelo GmbH | 21 | 10,7 % | 13.3.2007 |
| Broadnet Services GmbH | 13 | 6,6 % | 16.3.2005 |
| Vodafone West GmbH | 12 | 6,1 % | 13.2.2009 |
| 1&1 Telecom GmbH | 9 | 4,6 % | 29.1.2015 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 6 | 3,0 % | 7.12.2000 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 6 | 3,0 % | 19.1.2001 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 6 | 3,0 % | 20.10.2004 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 2,5 % | 10.5.2019 |
| Vodafone GmbH | 5 | 2,5 % | 25.7.1997 |
| spusu Deutschland GmbH | 5 | 2,5 % | 21.4.2011 |
| 3U TELECOM GmbH | 2 | 1,0 % | 7.8.2019 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 1,0 % | 22.7.2025 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 2 | 1,0 % | 23.11.2010 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 19.10.2018 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 0,5 % | 27.9.2023 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,5 % | 7.2.2019 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 0,5 % | 12.6.2014 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,5 % | 4.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,5 % | 8.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 0,5 % | 1.2.2023 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 0,5 % | 19.12.2014 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,5 % | 28.6.2013 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 0,5 % | 9.6.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,5 % | 14.11.2018 |
| Marco Bungalski GmbH | 1 | 0,5 % | 11.8.2023 |
| Median Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 16.11.2016 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 0,5 % | 26.10.2011 |
| Orange Business Germany GmbH | 1 | 0,5 % | 11.8.2016 |
| Outbox AG | 1 | 0,5 % | 23.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 0,5 % | 9.6.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,5 % | 29.3.2019 |
| STROTH Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 7.8.2007 |
| Stiegeler Internet Service GmbH | 1 | 0,5 % | 25.9.2024 |
| TELEflash GmbH | 1 | 0,5 % | 5.12.2017 |
| Toplink GmbH | 1 | 0,5 % | 9.11.2010 |
| Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 1 | 0,5 % | 16.9.2020 |
| VSE NET GmbH | 1 | 0,5 % | 12.8.2016 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 0,5 % | 27.5.2009 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 2 |
| 2000–2004 | 56 |
| 2005–2009 | 25 |
| 2010–2014 | 29 |
| 2015–2019 | 73 |
| 2020–2024 | 11 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 198 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 02941 150000–150999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 28.2.2003 |
| 02941 202000–202999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 203000–203999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 204000–204999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 206000–206999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 209000–209999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 7.12.2000 |
| 02941 2503000–2503999 | Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 16.9.2020 |
| 02941 2504000–2504999 | Ventelo GmbH | 28.9.2017 |
| 02941 2505000–2505999 | Ventelo GmbH | 28.9.2017 |
| 02941 2507000–2507999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 2508000–2508999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 2509000–2509999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 2560000–2560999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2561000–2561999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2562000–2562999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2563000–2563999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2564000–2564999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2565000–2565999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2566000–2566999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2567000–2567999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2568000–2568999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 2569000–2569999 | Ventelo GmbH | 30.10.2018 |
| 02941 270000–270999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 271000–271999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 272000–272999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 273000–273999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 274000–274999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 283000–283999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 284000–284999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 285000–285999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 286000–286999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 287000–287999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 288000–288999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 289000–289999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 2980000–2980999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 2981000–2981999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 18.12.2008 |
| 02941 2982000–2982999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 18.12.2008 |
| 02941 2983000–2983999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 18.12.2008 |
| 02941 2984000–2984999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.11.2006 |
| 02941 2985000–2985999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 2986000–2986999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 14.5.2008 |
| 02941 2987000–2987999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 14.5.2008 |
| 02941 2988000–2988999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.9.2007 |
| 02941 2989000–2989999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.9.2004 |
| 02941 6590000–6590999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02941 6591000–6591999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02941 6592000–6592999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02941 6593000–6593999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02941 6594000–6594999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02941 6598000–6598999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 22.7.2025 |
| 02941 6599000–6599999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 22.7.2025 |
| 02941 6600000–6600999 | Ventelo GmbH | 25.1.2016 |
| 02941 6601000–6601999 | Ventelo GmbH | 25.1.2016 |
| 02941 6602000–6602999 | Ventelo GmbH | 25.1.2016 |
| 02941 6603000–6603999 | Gamma Communications GmbH | 19.12.2014 |
| 02941 6604000–6604999 | Ventelo GmbH | 13.3.2007 |
| 02941 6605000–6605999 | Ventelo GmbH | 25.1.2016 |
| 02941 6606000–6606999 | Ventelo GmbH | 25.1.2016 |
| 02941 6607000–6607999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 10.9.2018 |
| 02941 6608000–6608999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 10.9.2018 |
| 02941 6609000–6609999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 20.10.2004 |
| 02941 662000–662999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 664000–664999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 665000–665999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 666000–666999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 6670000–6670999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6671000–6671999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6672000–6672999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6673000–6673999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6674000–6674999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6675000–6675999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6676000–6676999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6677000–6677999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 02941 6678000–6678999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2009 |
| 02941 6679000–6679999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2009 |
| 02941 6683000–6683999 | IN-telegence GmbH | 28.6.2013 |
| 02941 6684000–6684999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 8.5.2012 |
| 02941 6689000–6689999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 9.6.2011 |
| 02941 669000–669999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02941 6753000–6753999 | Comdesk GmbH | 4.7.2018 |
| 02941 6754000–6754999 | STROTH Telecom GmbH | 7.8.2007 |
| 02941 6759000–6759999 | BNetzA2 | 6.12.2004 |
| 02941 6790000–6790999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 6791000–6791999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 6792000–6792999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 6793000–6793999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 6794000–6794999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 6795000–6795999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 6796000–6796999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 02941 6797000–6797999 | Broadnet Services GmbH | 21.11.2008 |
| 02941 6798000–6798999 | Broadnet Services GmbH | 22.2.2008 |
| 02941 6799000–6799999 | Broadnet Services GmbH | 16.3.2005 |
| 02941 7280000–7280999 | Vodafone West GmbH | 18.6.2013 |
| 02941 7281000–7281999 | Vodafone West GmbH | 18.6.2013 |
| 02941 7282000–7282999 | Vodafone West GmbH | 18.6.2013 |
| 02941 7283000–7283999 | Vodafone West GmbH | 18.6.2013 |
| 02941 7284000–7284999 | Vodafone West GmbH | 22.9.2011 |
| 02941 7286000–7286999 | Vodafone GmbH | 20.1.2006 |
| 02941 7287000–7287999 | Vodafone GmbH | 20.1.2006 |
| 02941 7288000–7288999 | Vodafone GmbH | 20.1.2006 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 029
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.