Vorwahl 05404 – Westerkappeln
Die Ortsnetzkennzahl 05404 gehört zum Ortsnetz Westerkappeln. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 05404 prüfen
Das Ortsnetz 05404 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Westerkappeln bislang 81 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 81.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 40 Anbieter, von denen Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH mit 11 Blöcken den größten Anteil hält (13,9 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1999, die jüngste vom 11.12.2025. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 05404 damit auf Rang 806 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 2 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 05404
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 11 | 13,9 % | 25.7.2018 |
| Telekom Deutschland GmbH | 9 | 11,4 % | 17.4.2000 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 7 | 8,9 % | 29.4.2005 |
| EWE TEL GmbH | 6 | 7,6 % | 22.4.1999 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 4 | 5,1 % | 18.2.2000 |
| Vodafone GmbH | 4 | 5,1 % | 16.12.1999 |
| 1&1 Telecom GmbH | 2 | 2,5 % | 3.2.2015 |
| Broadnet Services GmbH | 2 | 2,5 % | 27.11.2008 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 2,5 % | 11.12.2025 |
| VSE NET GmbH | 2 | 2,5 % | 17.12.2013 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 1,3 % | 12.12.2008 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 1,3 % | 25.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 1,3 % | 20.1.2022 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 1,3 % | 4.10.2023 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 1,3 % | 26.7.2017 |
| Comdesk GmbH | 1 | 1,3 % | 10.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 1,3 % | 15.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 1,3 % | 23.1.2023 |
| EPCAN GmbH | 1 | 1,3 % | 22.2.2024 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 1,3 % | 1.6.2016 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 1,3 % | 13.9.2016 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 1,3 % | 9.6.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 1,3 % | 19.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 1,3 % | 11.12.2006 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 1,3 % | 7.11.2011 |
| Orange Business Germany GmbH | 1 | 1,3 % | 1.6.2016 |
| Outbox AG | 1 | 1,3 % | 25.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 1,3 % | 24.5.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 1,3 % | 3.4.2019 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 1,3 % | 19.11.2010 |
| Toplink GmbH | 1 | 1,3 % | 18.11.2010 |
| Ventelo GmbH | 1 | 1,3 % | 29.3.2007 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 1,3 % | 1.7.2009 |
| Vodafone West GmbH | 1 | 1,3 % | 7.1.2010 |
| autphone GmbH | 1 | 1,3 % | 11.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 1,3 % | 4.3.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 1,3 % | 15.5.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 1,3 % | 2.8.2012 |
| nexxtra GmbH | 1 | 1,3 % | 5.10.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 1,3 % | 12.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 2 |
| 2000–2004 | 15 |
| 2005–2009 | 15 |
| 2010–2014 | 16 |
| 2015–2019 | 24 |
| 2020–2024 | 7 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 81 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 05404 7008000–7008999 | 1&1 Telecom GmbH | 15.12.2023 |
| 05404 7009000–7009999 | 1&1 Telecom GmbH | 3.2.2015 |
| 05404 7013000–7013999 | 1N Telecom GmbH | 25.10.2018 |
| 05404 7014000–7014999 | Colt Technology Services GmbH | 26.7.2017 |
| 05404 7019000–7019999 | OpenNumbers GmbH | 7.11.2011 |
| 05404 7022000–7022999 | VSE NET GmbH | 24.9.2015 |
| 05404 7023000–7023999 | VSE NET GmbH | 17.12.2013 |
| 05404 7024000–7024999 | envia TEL GmbH | 15.5.2012 |
| 05404 7029000–7029999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 9.6.2011 |
| 05404 7033000–7033999 | Gamma Communications GmbH | 1.6.2016 |
| 05404 7034000–7034999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 2.8.2012 |
| 05404 7039000–7039999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 24.5.2011 |
| 05404 7043000–7043999 | Orange Business Germany GmbH | 1.6.2016 |
| 05404 7044000–7044999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 15.5.2012 |
| 05404 7049000–7049999 | spusu Deutschland GmbH | 12.5.2011 |
| 05404 729000–729999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 10.9.2004 |
| 05404 732000–732999 | BNetzA2 | 26.4.2006 |
| 05404 749000–749999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1.7.2009 |
| 05404 7993000–7993999 | MaTelSo GmbH | 19.11.2018 |
| 05404 7994000–7994999 | autphone GmbH | 11.1.2019 |
| 05404 7995000–7995999 | BNetzA2 | 21.6.2012 |
| 05404 7996000–7996999 | 3U TELECOM GmbH | 20.1.2022 |
| 05404 7999000–7999999 | Outbox AG | 25.3.2011 |
| 05404 888000–888999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 11.12.2006 |
| 05404 896000–896999 | Vodafone GmbH | 8.2.2008 |
| 05404 897000–897999 | Vodafone GmbH | 8.2.2008 |
| 05404 898000–898999 | Vodafone GmbH | 8.2.2008 |
| 05404 899000–899999 | Vodafone GmbH | 16.12.1999 |
| 05404 9003000–9003999 | Comdesk GmbH | 10.7.2018 |
| 05404 9009000–9009999 | Toplink GmbH | 18.11.2010 |
| 05404 9120000–9120999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9121000–9121999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9122000–9122999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9123000–9123999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9124000–9124999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9125000–9125999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9126000–9126999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9127000–9127999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9128000–9128999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9129000–9129999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 25.7.2018 |
| 05404 9133000–9133999 | 42com Telecommunication GmbH | 4.10.2023 |
| 05404 9134000–9134999 | Drillisch Online GmbH | 23.1.2023 |
| 05404 9139000–9139999 | EPCAN GmbH | 22.2.2024 |
| 05404 914000–914999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05404 9153000–9153999 | IN-telegence GmbH | 13.9.2016 |
| 05404 9154000–9154999 | TNG Stadtnetz GmbH | 19.11.2010 |
| 05404 9159000–9159999 | nexxtra GmbH | 5.10.2010 |
| 05404 916000–916999 | Telekom Deutschland GmbH | 8.8.2008 |
| 05404 917000–917999 | Telekom Deutschland GmbH | 7.1.2004 |
| 05404 918000–918999 | Telekom Deutschland GmbH | 27.6.2001 |
| 05404 919000–919999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05404 947000–947999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 27.11.2006 |
| 05404 948000–948999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 29.4.2005 |
| 05404 949000–949999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 18.2.2000 |
| 05404 956000–956999 | Telekom Deutschland GmbH | 23.8.2000 |
| 05404 957000–957999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05404 958000–958999 | Telekom Deutschland GmbH | 27.6.2001 |
| 05404 959000–959999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05404 967000–967999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 12.12.2008 |
| 05404 968000–968999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.11.2006 |
| 05404 973000–973999 | Vodafone West GmbH | 7.1.2010 |
| 05404 9763000–9763999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.4.2021 |
| 05404 9764000–9764999 | ecotel communication ag | 4.3.2021 |
| 05404 9769000–9769999 | Purtel.com GmbH | 3.4.2019 |
| 05404 978000–978999 | Ventelo GmbH | 29.3.2007 |
| 05404 984000–984999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 05404 985000–985999 | Broadnet Services GmbH | 26.5.2009 |
| 05404 989000–989999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.9.2007 |
| 05404 9928000–9928999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 11.12.2025 |
| 05404 9929000–9929999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 11.12.2025 |
| 05404 9935000–9935999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 12.12.2016 |
| 05404 9936000–9936999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 12.12.2016 |
| 05404 9937000–9937999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 12.12.2016 |
| 05404 9938000–9938999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 16.8.2012 |
| 05404 9939000–9939999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 17.9.2010 |
| 05404 994000–994999 | EWE TEL GmbH | 17.10.2002 |
| 05404 995000–995999 | EWE TEL GmbH | 17.10.2002 |
| 05404 996000–996999 | EWE TEL GmbH | 28.6.2001 |
| 05404 997000–997999 | EWE TEL GmbH | 28.6.2001 |
| 05404 998000–998999 | EWE TEL GmbH | 28.6.2001 |
| 05404 999000–999999 | EWE TEL GmbH | 22.4.1999 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 054
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.