Vorwahl 05532 – Stadtoldendorf
Die Ortsnetzkennzahl 05532 gehört zum Ortsnetz Stadtoldendorf. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 05532 prüfen
Das Ortsnetz 05532 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Stadtoldendorf bislang 58 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 58.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 38 Anbieter, von denen Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH mit 5 Blöcken den größten Anteil hält (8,8 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 2000, die jüngste vom 12.2.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 05532 damit auf Rang 1.686 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 05532
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 8,8 % | 5.6.2019 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5 | 8,8 % | 24.9.2004 |
| Telekom Deutschland GmbH | 5 | 8,8 % | 17.4.2000 |
| Vodafone GmbH | 4 | 7,0 % | 24.5.2006 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 3 | 5,3 % | 13.4.2005 |
| 1&1 Telecom GmbH | 2 | 3,5 % | 3.2.2015 |
| goetel GmbH | 2 | 3,5 % | 5.1.2022 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 1,8 % | 21.4.2016 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 1,8 % | 25.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 1,8 % | 2.2.2021 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 1,8 % | 5.10.2023 |
| Broadnet Services GmbH | 1 | 1,8 % | 12.10.2010 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 1,8 % | 26.11.2009 |
| Comdesk GmbH | 1 | 1,8 % | 10.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 1,8 % | 18.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 1,8 % | 20.1.2023 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 1 | 1,8 % | 12.2.2026 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 1,8 % | 6.5.2016 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 1,8 % | 24.10.2014 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 1,8 % | 9.6.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 1,8 % | 19.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 1,8 % | 15.12.2006 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 1,8 % | 7.11.2011 |
| Outbox AG | 1 | 1,8 % | 25.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 1,8 % | 24.5.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 1,8 % | 3.4.2019 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 1,8 % | 19.11.2010 |
| Toplink GmbH | 1 | 1,8 % | 18.11.2010 |
| VSE NET GmbH | 1 | 1,8 % | 17.3.2020 |
| Ventelo GmbH | 1 | 1,8 % | 19.4.2007 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 1,8 % | 1.7.2009 |
| autphone GmbH | 1 | 1,8 % | 11.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 1,8 % | 16.4.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 1,8 % | 16.5.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 1,8 % | 2.8.2012 |
| net services GmbH & Co. KG | 1 | 1,8 % | 7.8.2007 |
| nexxtra GmbH | 1 | 1,8 % | 6.10.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 1,8 % | 12.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 2000–2004 | 5 |
| 2005–2009 | 16 |
| 2010–2014 | 15 |
| 2015–2019 | 13 |
| 2020–2024 | 8 |
| 2025–2029 | 1 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 58 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 05532 1802000–1802999 | goetel GmbH | 27.6.2024 |
| 05532 1803000–1803999 | goetel GmbH | 5.1.2022 |
| 05532 1804000–1804999 | VSE NET GmbH | 17.3.2020 |
| 05532 1809000–1809999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 24.5.2011 |
| 05532 1813000–1813999 | IN-telegence GmbH | 24.10.2014 |
| 05532 1819000–1819999 | spusu Deutschland GmbH | 12.5.2011 |
| 05532 1823000–1823999 | Gamma Communications GmbH | 6.5.2016 |
| 05532 1824000–1824999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 18.5.2012 |
| 05532 1829000–1829999 | Outbox AG | 25.3.2011 |
| 05532 1833000–1833999 | Comdesk GmbH | 10.7.2018 |
| 05532 1834000–1834999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 9.6.2011 |
| 05532 1839000–1839999 | Toplink GmbH | 18.11.2010 |
| 05532 1843000–1843999 | 1N Telecom GmbH | 25.10.2018 |
| 05532 1844000–1844999 | envia TEL GmbH | 16.5.2012 |
| 05532 1849000–1849999 | Broadnet Services GmbH | 12.10.2010 |
| 05532 501000–501999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05532 5029000–5029999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 21.4.2016 |
| 05532 5038000–5038999 | 1&1 Telecom GmbH | 4.6.2020 |
| 05532 5039000–5039999 | 1&1 Telecom GmbH | 3.2.2015 |
| 05532 504000–504999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05532 509000–509999 | Vodafone GmbH | 25.9.2007 |
| 05532 815000–815999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 24.9.2004 |
| 05532 816000–816999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.7.2007 |
| 05532 817000–817999 | Vodafone GmbH | 18.12.2008 |
| 05532 818000–818999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 15.12.2006 |
| 05532 819000–819999 | Vodafone GmbH | 24.5.2006 |
| 05532 902000–902999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 16.11.2006 |
| 05532 909000–909999 | BNetzA2 | 26.4.2006 |
| 05532 917000–917999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 31.5.2007 |
| 05532 918000–918999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.10.2006 |
| 05532 919000–919999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 13.4.2005 |
| 05532 9303000–9303999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 2.8.2012 |
| 05532 9304000–9304999 | TNG Stadtnetz GmbH | 19.11.2010 |
| 05532 9309000–9309999 | nexxtra GmbH | 6.10.2010 |
| 05532 973000–973999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.2.2009 |
| 05532 979000–979999 | Colt Technology Services GmbH | 26.11.2009 |
| 05532 9800000–9800999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05532 9801000–9801999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05532 9802000–9802999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05532 9803000–9803999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05532 9804000–9804999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05532 9809000–9809999 | Drillisch Online GmbH | 20.1.2023 |
| 05532 9813000–9813999 | Purtel.com GmbH | 3.4.2019 |
| 05532 9814000–9814999 | autphone GmbH | 11.1.2019 |
| 05532 9819000–9819999 | MaTelSo GmbH | 19.11.2018 |
| 05532 983000–983999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05532 984000–984999 | net services GmbH & Co. KG | 7.8.2007 |
| 05532 991000–991999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1.7.2009 |
| 05532 9923000–9923999 | ecotel communication ag | 16.4.2021 |
| 05532 9924000–9924999 | 3U TELECOM GmbH | 2.2.2021 |
| 05532 9929000–9929999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 17.9.2010 |
| 05532 994000–994999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05532 995000–995999 | Telekom Deutschland GmbH | 6.3.2008 |
| 05532 9969000–9969999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 12.2.2026 |
| 05532 9973000–9973999 | 42com Telecommunication GmbH | 5.10.2023 |
| 05532 9974000–9974999 | OpenNumbers GmbH | 7.11.2011 |
| 05532 9979000–9979999 | Vodafone GmbH | 6.7.2010 |
| 05532 998000–998999 | Ventelo GmbH | 19.4.2007 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 055
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.