Vorwahl 05545 – Hedemünden
Die Ortsnetzkennzahl 05545 gehört zum Ortsnetz Hedemünden. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 05545 prüfen
Das Ortsnetz 05545 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Hedemünden bislang 58 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 58.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 37 Anbieter, von denen goetel GmbH mit 10 Blöcken den größten Anteil hält (17,5 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 2000, die jüngste vom 12.2.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 05545 damit auf Rang 1.686 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 05545
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| goetel GmbH | 10 | 17,5 % | 6.5.2015 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 8,8 % | 5.6.2019 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 3 | 5,3 % | 12.1.2000 |
| Telekom Deutschland GmbH | 3 | 5,3 % | 17.4.2000 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 2 | 3,5 % | 24.5.2005 |
| Broadnet Services GmbH | 2 | 3,5 % | 27.11.2008 |
| Vodafone GmbH | 2 | 3,5 % | 24.5.2006 |
| 1&1 Telecom GmbH | 1 | 1,8 % | 3.2.2015 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 1,8 % | 25.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 1,8 % | 25.1.2022 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 1,8 % | 5.10.2023 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 1,8 % | 9.8.2017 |
| Comdesk GmbH | 1 | 1,8 % | 10.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 1,8 % | 18.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 1,8 % | 20.1.2023 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 1 | 1,8 % | 12.2.2026 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 1,8 % | 6.5.2016 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 1,8 % | 21.8.2013 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 1,8 % | 9.6.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 1,8 % | 19.11.2018 |
| Median Telecom GmbH | 1 | 1,8 % | 9.1.2014 |
| Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 1,8 % | 7.7.2025 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 1,8 % | 23.8.2010 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 1,8 % | 7.11.2011 |
| Outbox AG | 1 | 1,8 % | 25.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 1,8 % | 24.5.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 1,8 % | 3.4.2019 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 1,8 % | 19.11.2010 |
| Toplink GmbH | 1 | 1,8 % | 18.11.2010 |
| Ventelo GmbH | 1 | 1,8 % | 19.4.2007 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 1,8 % | 1.7.2009 |
| autphone GmbH | 1 | 1,8 % | 11.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 1,8 % | 16.4.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 1,8 % | 16.5.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 1,8 % | 2.8.2012 |
| nexxtra GmbH | 1 | 1,8 % | 6.10.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 1,8 % | 12.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 2000–2004 | 5 |
| 2005–2009 | 9 |
| 2010–2014 | 15 |
| 2015–2019 | 23 |
| 2020–2024 | 4 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 58 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 05545 206000–206999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 16.9.2004 |
| 05545 212000–212999 | Ventelo GmbH | 19.4.2007 |
| 05545 231000–231999 | Vodafone GmbH | 18.12.2008 |
| 05545 247000–247999 | BNetzA2 | 26.4.2006 |
| 05545 286000–286999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1.7.2009 |
| 05545 308000–308999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 16.11.2006 |
| 05545 338000–338999 | Vodafone GmbH | 24.5.2006 |
| 05545 360000–360999 | Broadnet Services GmbH | 26.5.2009 |
| 05545 368000–368999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 05545 698000–698999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 24.5.2005 |
| 05545 699000–699999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 12.1.2000 |
| 05545 7600000–7600999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05545 7601000–7601999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05545 7602000–7602999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05545 7603000–7603999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05545 7604000–7604999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5.6.2019 |
| 05545 8109000–8109999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 12.2.2026 |
| 05545 8143000–8143999 | Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 7.7.2025 |
| 05545 8144000–8144999 | 42com Telecommunication GmbH | 5.10.2023 |
| 05545 8149000–8149999 | Drillisch Online GmbH | 20.1.2023 |
| 05545 8160000–8160999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8161000–8161999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8162000–8162999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8163000–8163999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8164000–8164999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8165000–8165999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8166000–8166999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8167000–8167999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8168000–8168999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8169000–8169999 | goetel GmbH | 6.5.2015 |
| 05545 8219000–8219999 | 1&1 Telecom GmbH | 3.2.2015 |
| 05545 8243000–8243999 | Purtel.com GmbH | 3.4.2019 |
| 05545 8244000–8244999 | autphone GmbH | 11.1.2019 |
| 05545 8249000–8249999 | OpenNumbers GmbH | 7.11.2011 |
| 05545 8413000–8413999 | MaTelSo GmbH | 19.11.2018 |
| 05545 8414000–8414999 | 1N Telecom GmbH | 25.10.2018 |
| 05545 8419000–8419999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 9.6.2011 |
| 05545 8463000–8463999 | Comdesk GmbH | 10.7.2018 |
| 05545 8464000–8464999 | Colt Technology Services GmbH | 9.8.2017 |
| 05545 8469000–8469999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 24.5.2011 |
| 05545 8523000–8523999 | Gamma Communications GmbH | 6.5.2016 |
| 05545 8529000–8529999 | spusu Deutschland GmbH | 12.5.2011 |
| 05545 8673000–8673999 | Median Telecom GmbH | 9.1.2014 |
| 05545 8674000–8674999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 18.5.2012 |
| 05545 8679000–8679999 | Outbox AG | 25.3.2011 |
| 05545 8693000–8693999 | IN-telegence GmbH | 21.8.2013 |
| 05545 8694000–8694999 | envia TEL GmbH | 16.5.2012 |
| 05545 8699000–8699999 | Toplink GmbH | 18.11.2010 |
| 05545 8793000–8793999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 2.8.2012 |
| 05545 8794000–8794999 | TNG Stadtnetz GmbH | 19.11.2010 |
| 05545 8799000–8799999 | nexxtra GmbH | 6.10.2010 |
| 05545 8999000–8999999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 17.9.2010 |
| 05545 950000–950999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05545 969000–969999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 05545 9983000–9983999 | ecotel communication ag | 16.4.2021 |
| 05545 9984000–9984999 | 3U TELECOM GmbH | 25.1.2022 |
| 05545 9989000–9989999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 23.8.2010 |
| 05545 999000–999999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 055
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.