Vorwahl 07021 – Kirchheim unter Teck
Die Ortsnetzkennzahl 07021 gehört zum Ortsnetz Kirchheim unter Teck. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 07021 prüfen
Das Ortsnetz 07021 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Kirchheim unter Teck bislang 180 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 180.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 46 Anbieter, von denen Telekom Deutschland GmbH mit 32 Blöcken den größten Anteil hält (17,9 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1999, die jüngste vom 10.7.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 07021 damit auf Rang 173 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 07021
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telekom Deutschland GmbH | 32 | 17,9 % | 17.4.2000 |
| Vodafone GmbH | 25 | 14,0 % | 10.8.2001 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 17 | 9,5 % | 25.5.1999 |
| Ventelo GmbH | 14 | 7,8 % | 4.5.2007 |
| Vodafone West GmbH | 11 | 6,1 % | 29.11.2005 |
| Gamma Communications GmbH | 10 | 5,6 % | 15.8.2014 |
| 1&1 Telecom GmbH | 6 | 3,4 % | 3.2.2015 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 6 | 3,4 % | 19.1.2001 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 2,8 % | 13.6.2019 |
| spusu Deutschland GmbH | 5 | 2,8 % | 12.5.2011 |
| Broadnet Services GmbH | 3 | 1,7 % | 16.3.2005 |
| OpenNumbers GmbH | 3 | 1,7 % | 17.11.2011 |
| nexxtra GmbH | 3 | 1,7 % | 29.9.2010 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 2 | 1,1 % | 10.10.2008 |
| Colt Technology Services GmbH | 2 | 1,1 % | 10.8.2017 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 2 | 1,1 % | 21.6.2011 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 2 | 1,1 % | 2.11.2010 |
| Toplink GmbH | 2 | 1,1 % | 23.11.2010 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 2 | 1,1 % | 7.7.2009 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,6 % | 26.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 0,6 % | 13.5.2020 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 0,6 % | 9.10.2023 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,6 % | 8.2.2019 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,6 % | 11.7.2018 |
| DIDWW Ireland Limited Thomas Kreckel Rechtsanwalt | 1 | 0,6 % | 16.11.2021 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,6 % | 31.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 0,6 % | 13.1.2023 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 1 | 0,6 % | 9.2.2026 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,6 % | 26.4.2013 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,6 % | 21.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 0,6 % | 5.7.2006 |
| Orange Business Germany GmbH | 1 | 0,6 % | 14.1.2025 |
| Outbox AG | 1 | 0,6 % | 14.4.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 0,6 % | 19.5.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,6 % | 4.4.2019 |
| STROTH Telecom GmbH | 1 | 0,6 % | 7.8.2007 |
| TELE AG | 1 | 0,6 % | 8.6.2017 |
| TELEflash GmbH | 1 | 0,6 % | 5.12.2017 |
| TeleData GmbH | 1 | 0,6 % | 21.2.2024 |
| Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 1 | 0,6 % | 16.9.2020 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 1 |
| 2000–2004 | 39 |
| 2005–2009 | 37 |
| 2010–2014 | 44 |
| 2015–2019 | 34 |
| 2020–2024 | 21 |
| 2025–2029 | 4 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 180 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 07021 403000–403999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 11.9.2006 |
| 07021 404000–404999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 15.2.2006 |
| 07021 405000–405999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.1.2004 |
| 07021 406000–406999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.1.2004 |
| 07021 407000–407999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.11.2002 |
| 07021 408000–408999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 19.1.2001 |
| 07021 409000–409999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 25.5.1999 |
| 07021 481000–481999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 482000–482999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 484000–484999 | Telekom Deutschland GmbH | 19.4.2001 |
| 07021 485000–485999 | Telekom Deutschland GmbH | 18.1.2001 |
| 07021 486000–486999 | Telekom Deutschland GmbH | 18.1.2001 |
| 07021 487000–487999 | Telekom Deutschland GmbH | 21.8.2000 |
| 07021 488000–488999 | Telekom Deutschland GmbH | 21.8.2000 |
| 07021 489000–489999 | Telekom Deutschland GmbH | 21.8.2000 |
| 07021 503000–503999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 504000–504999 | Telekom Deutschland GmbH | 18.1.2001 |
| 07021 505000–505999 | Telekom Deutschland GmbH | 19.4.2001 |
| 07021 506000–506999 | Telekom Deutschland GmbH | 19.4.2001 |
| 07021 507000–507999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 509000–509999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 571000–571999 | Telekom Deutschland GmbH | 19.4.2001 |
| 07021 577000–577999 | Telekom Deutschland GmbH | 11.7.2000 |
| 07021 720000–720999 | Telekom Deutschland GmbH | 19.4.2001 |
| 07021 724000–724999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 725000–725999 | Telekom Deutschland GmbH | 11.7.2000 |
| 07021 726000–726999 | Telekom Deutschland GmbH | 11.7.2000 |
| 07021 7300000–7300999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 07021 7301000–7301999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 07021 7302000–7302999 | Vodafone GmbH | 9.1.2009 |
| 07021 7303000–7303999 | Vodafone GmbH | 9.1.2009 |
| 07021 7304000–7304999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 07021 7305000–7305999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 07021 7306000–7306999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 07021 7307000–7307999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
| 07021 7308000–7308999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
| 07021 7309000–7309999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
| 07021 7313000–7313999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 11.10.2010 |
| 07021 7314000–7314999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 7.7.2009 |
| 07021 7315000–7315999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 21.5.2014 |
| 07021 7316000–7316999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 21.5.2014 |
| 07021 7317000–7317999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 21.5.2014 |
| 07021 7318000–7318999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 21.5.2014 |
| 07021 7319000–7319999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 16.11.2007 |
| 07021 7324000–7324999 | STROTH Telecom GmbH | 7.8.2007 |
| 07021 7326000–7326999 | Ventelo GmbH | 22.9.2015 |
| 07021 7327000–7327999 | Ventelo GmbH | 22.9.2015 |
| 07021 7328000–7328999 | Ventelo GmbH | 22.9.2015 |
| 07021 7329000–7329999 | Ventelo GmbH | 4.5.2007 |
| 07021 734000–734999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 735000–735999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 736000–736999 | Telekom Deutschland GmbH | 16.1.2004 |
| 07021 737000–737999 | Telekom Deutschland GmbH | 27.12.2004 |
| 07021 738000–738999 | Telekom Deutschland GmbH | 24.2.2003 |
| 07021 739000–739999 | Telekom Deutschland GmbH | 19.4.2001 |
| 07021 740000–740999 | Vodafone GmbH | 10.8.2001 |
| 07021 8014000–8014999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 07021 8018000–8018999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 31.10.2022 |
| 07021 8019000–8019999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 10.10.2008 |
| 07021 8038000–8038999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 07021 8039000–8039999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 07021 804000–804999 | Telekom Deutschland GmbH | 18.4.2006 |
| 07021 805000–805999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 807000–807999 | Telekom Deutschland GmbH | 18.9.2003 |
| 07021 860000–860999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 865000–865999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07021 8660000–8660999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8661000–8661999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8662000–8662999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8663000–8663999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8664000–8664999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8665000–8665999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8666000–8666999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8667000–8667999 | Vodafone West GmbH | 20.8.2014 |
| 07021 8668000–8668999 | Vodafone West GmbH | 21.3.2013 |
| 07021 8669000–8669999 | Vodafone West GmbH | 21.3.2013 |
| 07021 867000–867999 | Vodafone GmbH | 21.7.2006 |
| 07021 868000–868999 | Vodafone GmbH | 21.7.2006 |
| 07021 869000–869999 | Vodafone GmbH | 21.7.2006 |
| 07021 8730000–8730999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8731000–8731999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8732000–8732999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8733000–8733999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8734000–8734999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8735000–8735999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8736000–8736999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8737000–8737999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8738000–8738999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8739000–8739999 | Ventelo GmbH | 27.10.2020 |
| 07021 8760000–8760999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07021 8761000–8761999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07021 8762000–8762999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07021 8763000–8763999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07021 8764000–8764999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07021 8769000–8769999 | 3U TELECOM GmbH | 13.5.2020 |
| 07021 8773000–8773999 | ecotel communication ag | 4.3.2021 |
| 07021 8774000–8774999 | Drillisch Online GmbH | 13.1.2023 |
| 07021 8779000–8779999 | Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 16.9.2020 |
| 07021 8782000–8782999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07021 8783000–8783999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 070
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.