Vorwahl 07348 – Beimerstetten
Die Ortsnetzkennzahl 07348 gehört zum Ortsnetz Beimerstetten. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 07348 prüfen
Das Ortsnetz 07348 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Beimerstetten bislang 66 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 66.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 39 Anbieter, von denen Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit 7 Blöcken den größten Anteil hält (10,8 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1997, die jüngste vom 23.6.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 07348 damit auf Rang 1.180 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 07348
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 7 | 10,8 % | 25.5.1999 |
| Telekom Deutschland GmbH | 7 | 10,8 % | 17.4.2000 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 7,7 % | 13.6.2019 |
| Vodafone GmbH | 5 | 7,7 % | 4.7.2005 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 4 | 6,2 % | 29.4.2005 |
| 1&1 Telecom GmbH | 2 | 3,1 % | 3.2.2015 |
| Broadnet Services GmbH | 2 | 3,1 % | 27.11.2008 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 3,1 % | 3.6.2025 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 1,5 % | 23.9.1997 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 1,5 % | 26.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 1,5 % | 30.9.2021 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 1,5 % | 10.10.2023 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 1,5 % | 10.8.2017 |
| Comdesk GmbH | 1 | 1,5 % | 11.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 1,5 % | 14.6.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 1,5 % | 12.1.2023 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 1,5 % | 15.6.2015 |
| HLkomm Telekommunikations GmbH | 1 | 1,5 % | 5.9.2013 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 1,5 % | 15.6.2012 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 1,5 % | 26.6.2012 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 1,5 % | 21.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 1,5 % | 11.7.2006 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 1,5 % | 17.11.2011 |
| Orange Business Germany GmbH | 1 | 1,5 % | 17.12.2020 |
| Outbox AG | 1 | 1,5 % | 2.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 1,5 % | 19.5.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 1,5 % | 4.4.2019 |
| TELE AG | 1 | 1,5 % | 15.5.2018 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 1,5 % | 2.11.2010 |
| Toplink GmbH | 1 | 1,5 % | 23.11.2010 |
| Ventelo GmbH | 1 | 1,5 % | 10.5.2007 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 1,5 % | 7.7.2009 |
| Vodafone West GmbH | 1 | 1,5 % | 1.9.2004 |
| autphone GmbH | 1 | 1,5 % | 16.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 1,5 % | 21.4.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 1,5 % | 18.5.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 1,5 % | 7.8.2012 |
| nexxtra GmbH | 1 | 1,5 % | 30.9.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 1,5 % | 12.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 2 |
| 2000–2004 | 9 |
| 2005–2009 | 18 |
| 2010–2014 | 15 |
| 2015–2019 | 14 |
| 2020–2024 | 5 |
| 2025–2029 | 3 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 66 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 07348 201000–201999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07348 204000–204999 | Telekom Deutschland GmbH | 20.12.2000 |
| 07348 205000–205999 | Telekom Deutschland GmbH | 4.3.2003 |
| 07348 2072000–2072999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 3.6.2025 |
| 07348 2073000–2073999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 3.6.2025 |
| 07348 2074000–2074999 | Orange Business Germany GmbH | 17.12.2020 |
| 07348 2079000–2079999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 26.6.2012 |
| 07348 2083000–2083999 | autphone GmbH | 16.1.2019 |
| 07348 2084000–2084999 | IN-telegence GmbH | 15.6.2012 |
| 07348 2089000–2089999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 14.6.2012 |
| 07348 209000–209999 | BNetzA2 | 8.5.2006 |
| 07348 245000–245999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 4.12.2006 |
| 07348 2463000–2463999 | Purtel.com GmbH | 4.4.2019 |
| 07348 2464000–2464999 | MaTelSo GmbH | 21.11.2018 |
| 07348 2469000–2469999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 19.5.2011 |
| 07348 2473000–2473999 | 1N Telecom GmbH | 26.10.2018 |
| 07348 2474000–2474999 | OpenNumbers GmbH | 17.11.2011 |
| 07348 2479000–2479999 | spusu Deutschland GmbH | 12.5.2011 |
| 07348 2483000–2483999 | TELE AG | 15.5.2018 |
| 07348 2484000–2484999 | Colt Technology Services GmbH | 10.8.2017 |
| 07348 2489000–2489999 | Outbox AG | 2.3.2011 |
| 07348 249000–249999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 11.7.2006 |
| 07348 2503000–2503999 | 3U TELECOM GmbH | 30.9.2021 |
| 07348 2504000–2504999 | Comdesk GmbH | 11.7.2018 |
| 07348 2509000–2509999 | Toplink GmbH | 23.11.2010 |
| 07348 251000–251999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 07348 252000–252999 | Broadnet Services GmbH | 26.5.2009 |
| 07348 255000–255999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.5.2009 |
| 07348 256000–256999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.5.2009 |
| 07348 257000–257999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 16.7.2007 |
| 07348 258000–258999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 16.7.2007 |
| 07348 259000–259999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.9.2004 |
| 07348 4003000–4003999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 7.8.2012 |
| 07348 4004000–4004999 | Gamma Communications GmbH | 15.6.2015 |
| 07348 4009000–4009999 | TNG Stadtnetz GmbH | 2.11.2010 |
| 07348 401000–401999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 23.9.1997 |
| 07348 4020000–4020999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07348 4021000–4021999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07348 4022000–4022999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07348 4023000–4023999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07348 4024000–4024999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07348 4029000–4029999 | ecotel communication ag | 21.4.2021 |
| 07348 4048000–4048999 | 1&1 Telecom GmbH | 23.6.2026 |
| 07348 4049000–4049999 | 1&1 Telecom GmbH | 3.2.2015 |
| 07348 405000–405999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 8.2.2008 |
| 07348 406000–406999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 29.4.2005 |
| 07348 407000–407999 | Telekom Deutschland GmbH | 10.11.2004 |
| 07348 408000–408999 | Telekom Deutschland GmbH | 20.12.2000 |
| 07348 409000–409999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 25.5.1999 |
| 07348 603000–603999 | Vodafone GmbH | 4.4.2006 |
| 07348 604000–604999 | Vodafone GmbH | 4.4.2006 |
| 07348 607000–607999 | Vodafone GmbH | 4.7.2005 |
| 07348 9389000–9389999 | HLkomm Telekommunikations GmbH | 5.9.2013 |
| 07348 939000–939999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 7.7.2009 |
| 07348 949000–949999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07348 952000–952999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
| 07348 954000–954999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
| 07348 967000–967999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07348 9683000–9683999 | Drillisch Online GmbH | 12.1.2023 |
| 07348 9684000–9684999 | 42com Telecommunication GmbH | 10.10.2023 |
| 07348 9688000–9688999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 21.9.2010 |
| 07348 9689000–9689999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 6.7.2010 |
| 07348 969000–969999 | Ventelo GmbH | 10.5.2007 |
| 07348 982000–982999 | Vodafone West GmbH | 1.9.2004 |
| 07348 9994000–9994999 | envia TEL GmbH | 18.5.2012 |
| 07348 9999000–9999999 | nexxtra GmbH | 30.9.2010 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 073
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.