Vorwahl 07524 – Bad Waldsee
Die Ortsnetzkennzahl 07524 gehört zum Ortsnetz Bad Waldsee. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 07524 prüfen
Das Ortsnetz 07524 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Bad Waldsee bislang 116 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 116.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 38 Anbieter, von denen Telekom Deutschland GmbH mit 29 Blöcken den größten Anteil hält (25,2 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 2000, die jüngste vom 5.5.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 07524 damit auf Rang 396 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 07524
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telekom Deutschland GmbH | 29 | 25,2 % | 17.4.2000 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 17 | 14,8 % | 18.5.2000 |
| Gamma Communications GmbH | 11 | 9,6 % | 7.1.2015 |
| Ventelo GmbH | 11 | 9,6 % | 10.5.2007 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 4,3 % | 13.6.2019 |
| Vodafone West GmbH | 4 | 3,5 % | 30.8.2007 |
| 1&1 Telecom GmbH | 2 | 1,7 % | 4.2.2015 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 2 | 1,7 % | 6.5.2005 |
| Broadnet Services GmbH | 2 | 1,7 % | 27.11.2008 |
| Colt Technology Services GmbH | 2 | 1,7 % | 18.3.2015 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 2 | 1,7 % | 21.10.2010 |
| Vodafone GmbH | 2 | 1,7 % | 31.5.2006 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 0,9 % | 7.12.2009 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,9 % | 29.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 0,9 % | 7.4.2020 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 0,9 % | 10.10.2023 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,9 % | 12.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,9 % | 14.6.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 0,9 % | 12.1.2023 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 1 | 0,9 % | 6.2.2026 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,9 % | 8.8.2012 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 0,9 % | 26.6.2012 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,9 % | 22.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 0,9 % | 11.7.2006 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 0,9 % | 16.11.2011 |
| Outbox AG | 1 | 0,9 % | 2.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 0,9 % | 15.6.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,9 % | 8.4.2019 |
| TeleData GmbH | 1 | 0,9 % | 28.3.2022 |
| Toplink GmbH | 1 | 0,9 % | 24.11.2010 |
| Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 1 | 0,9 % | 12.1.2021 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 0,9 % | 8.7.2009 |
| autphone GmbH | 1 | 0,9 % | 16.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 0,9 % | 4.3.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 0,9 % | 31.1.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 0,9 % | 7.8.2012 |
| nexxtra GmbH | 1 | 0,9 % | 30.9.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 0,9 % | 13.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 2000–2004 | 31 |
| 2005–2009 | 18 |
| 2010–2014 | 14 |
| 2015–2019 | 25 |
| 2020–2024 | 26 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 116 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 07524 400000–400999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 401000–401999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 4033000–4033999 | Broadnet Services GmbH | 26.5.2009 |
| 07524 4034000–4034999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 07524 4039000–4039999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 4.12.2006 |
| 07524 404000–404999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 4091000–4091999 | Vodafone West GmbH | 4.12.2019 |
| 07524 4092000–4092999 | Vodafone West GmbH | 30.8.2007 |
| 07524 4093000–4093999 | Vodafone West GmbH | 30.8.2007 |
| 07524 4094000–4094999 | Vodafone West GmbH | 30.8.2007 |
| 07524 4099000–4099999 | Ventelo GmbH | 10.5.2007 |
| 07524 4132000–4132999 | Colt Technology Services GmbH | 5.5.2026 |
| 07524 4133000–4133999 | Colt Technology Services GmbH | 18.3.2015 |
| 07524 4134000–4134999 | envia TEL GmbH | 31.1.2012 |
| 07524 4139000–4139999 | TNG Stadtnetz GmbH | 2.11.2010 |
| 07524 4154000–4154999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 8.7.2009 |
| 07524 4159000–4159999 | Vodafone GmbH | 16.1.2009 |
| 07524 418000–418999 | BNetzA2 | 9.5.2006 |
| 07524 4611000–4611999 | Gamma Communications GmbH | 12.11.2019 |
| 07524 4612000–4612999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4613000–4613999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4614000–4614999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4615000–4615999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4616000–4616999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4617000–4617999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4618000–4618999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4619000–4619999 | Gamma Communications GmbH | 19.2.2019 |
| 07524 4628000–4628999 | 1&1 Telecom GmbH | 6.6.2019 |
| 07524 4629000–4629999 | 1&1 Telecom GmbH | 4.2.2015 |
| 07524 4634000–4634999 | TeleData GmbH | 28.3.2022 |
| 07524 4639000–4639999 | IN-telegence GmbH | 8.8.2012 |
| 07524 4642000–4642999 | Gamma Communications GmbH | 16.6.2016 |
| 07524 4643000–4643999 | Gamma Communications GmbH | 7.1.2015 |
| 07524 4644000–4644999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 26.6.2012 |
| 07524 4649000–4649999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 14.6.2012 |
| 07524 4653000–4653999 | ecotel communication ag | 4.3.2021 |
| 07524 4659000–4659999 | OpenNumbers GmbH | 16.11.2011 |
| 07524 4664000–4664999 | Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 12.1.2021 |
| 07524 4669000–4669999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 15.6.2011 |
| 07524 4673000–4673999 | 3U TELECOM GmbH | 7.4.2020 |
| 07524 4679000–4679999 | spusu Deutschland GmbH | 13.5.2011 |
| 07524 4683000–4683999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 6.2.2026 |
| 07524 4684000–4684999 | Purtel.com GmbH | 8.4.2019 |
| 07524 4689000–4689999 | Outbox AG | 2.3.2011 |
| 07524 4693000–4693999 | autphone GmbH | 16.1.2019 |
| 07524 4694000–4694999 | MaTelSo GmbH | 22.11.2018 |
| 07524 4699000–4699999 | Toplink GmbH | 24.11.2010 |
| 07524 4803000–4803999 | 1N Telecom GmbH | 29.10.2018 |
| 07524 4804000–4804999 | Comdesk GmbH | 12.7.2018 |
| 07524 4809000–4809999 | TNG Stadtnetz GmbH | 21.10.2010 |
| 07524 4840000–4840999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4841000–4841999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4842000–4842999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4843000–4843999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4844000–4844999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4845000–4845999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4846000–4846999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4847000–4847999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4848000–4848999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4849000–4849999 | Ventelo GmbH | 11.7.2022 |
| 07524 4850000–4850999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4851000–4851999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4852000–4852999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4853000–4853999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4854000–4854999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4855000–4855999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4856000–4856999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4857000–4857999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4858000–4858999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 4859000–4859999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.11.2020 |
| 07524 5023000–5023999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 7.8.2012 |
| 07524 5029000–5029999 | nexxtra GmbH | 30.9.2010 |
| 07524 5089000–5089999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 7.12.2009 |
| 07524 509000–509999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 11.7.2006 |
| 07524 701000–701999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 25.8.2006 |
| 07524 703000–703999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 704000–704999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 25.8.2006 |
| 07524 708000–708999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 709000–709999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 25.8.2006 |
| 07524 804000–804999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.9.2004 |
| 07524 902000–902999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 905000–905999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 906000–906999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 9085000–9085999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07524 9086000–9086999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07524 9087000–9087999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07524 9088000–9088999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07524 9089000–9089999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07524 912000–912999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 913000–913999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 914000–914999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 915000–915999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 927000–927999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 12.7.2005 |
| 07524 928000–928999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 6.5.2005 |
| 07524 929000–929999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 18.5.2000 |
| 07524 970000–970999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 971000–971999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 972000–972999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 973000–973999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07524 974000–974999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 075
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.