Vorwahl 07948 – Öhringen-Ohrnberg
Die Ortsnetzkennzahl 07948 gehört zum Ortsnetz Öhringen-Ohrnberg. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 07948 prüfen
Das Ortsnetz 07948 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Öhringen-Ohrnberg bislang 49 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 49.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 35 Anbieter, von denen Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH mit 5 Blöcken den größten Anteil hält (10,4 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 2000, die jüngste vom 6.2.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 07948 damit auf Rang 2.984 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 07948
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 10,4 % | 13.6.2019 |
| Purtel.com GmbH | 3 | 6,3 % | 8.4.2019 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 3 | 6,3 % | 18.2.2000 |
| Vodafone West GmbH | 3 | 6,3 % | 28.10.2009 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 2 | 4,2 % | 29.4.2005 |
| Telekom Deutschland GmbH | 2 | 4,2 % | 17.4.2000 |
| Vodafone GmbH | 2 | 4,2 % | 7.6.2006 |
| 1&1 Telecom GmbH | 1 | 2,1 % | 4.2.2015 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 2,1 % | 29.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 2,1 % | 2.2.2021 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 2,1 % | 11.10.2023 |
| Broadnet Services GmbH | 1 | 2,1 % | 2.8.2011 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 2,1 % | 11.8.2017 |
| Comdesk GmbH | 1 | 2,1 % | 12.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 2,1 % | 19.6.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 2,1 % | 11.1.2023 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 1 | 2,1 % | 6.2.2026 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 2,1 % | 11.2.2016 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 2,1 % | 23.10.2013 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 2,1 % | 30.1.2014 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 2,1 % | 22.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 2,1 % | 24.8.2010 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 2,1 % | 16.11.2011 |
| Outbox AG | 1 | 2,1 % | 3.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 2,1 % | 15.6.2011 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 2,1 % | 29.10.2010 |
| Toplink GmbH | 1 | 2,1 % | 24.11.2010 |
| Ventelo GmbH | 1 | 2,1 % | 15.5.2007 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 2,1 % | 8.7.2009 |
| autphone GmbH | 1 | 2,1 % | 16.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 2,1 % | 21.4.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 2,1 % | 31.1.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 2,1 % | 8.8.2012 |
| nexxtra GmbH | 1 | 2,1 % | 30.9.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 2,1 % | 16.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 2000–2004 | 3 |
| 2005–2009 | 11 |
| 2010–2014 | 15 |
| 2015–2019 | 13 |
| 2020–2024 | 4 |
| 2025–2029 | 3 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 49 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 07948 306000–306999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.12.2006 |
| 07948 313000–313999 | Vodafone West GmbH | 28.10.2009 |
| 07948 315000–315999 | Vodafone West GmbH | 28.10.2009 |
| 07948 320000–320999 | Vodafone West GmbH | 28.10.2009 |
| 07948 369000–369999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.10.2004 |
| 07948 375000–375999 | Vodafone GmbH | 7.6.2006 |
| 07948 402000–402999 | Ventelo GmbH | 15.5.2007 |
| 07948 481000–481999 | BNetzA2 | 9.5.2006 |
| 07948 591000–591999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 8.7.2009 |
| 07948 616000–616999 | Vodafone GmbH | 16.1.2009 |
| 07948 6860000–6860999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07948 6861000–6861999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07948 6862000–6862999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07948 6863000–6863999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07948 6864000–6864999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.6.2019 |
| 07948 6869000–6869999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 6.2.2026 |
| 07948 7594000–7594999 | 42com Telecommunication GmbH | 11.10.2023 |
| 07948 7599000–7599999 | Drillisch Online GmbH | 11.1.2023 |
| 07948 7619000–7619999 | 1&1 Telecom GmbH | 4.2.2015 |
| 07948 7793000–7793999 | ecotel communication ag | 21.4.2021 |
| 07948 7794000–7794999 | 3U TELECOM GmbH | 2.2.2021 |
| 07948 7799000–7799999 | OpenNumbers GmbH | 16.11.2011 |
| 07948 7911000–7911999 | Purtel.com GmbH | 14.1.2025 |
| 07948 7912000–7912999 | Purtel.com GmbH | 14.1.2025 |
| 07948 7913000–7913999 | Purtel.com GmbH | 8.4.2019 |
| 07948 7914000–7914999 | autphone GmbH | 16.1.2019 |
| 07948 7919000–7919999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 15.6.2011 |
| 07948 8263000–8263999 | Gamma Communications GmbH | 11.2.2016 |
| 07948 8264000–8264999 | Broadnet Services GmbH | 2.8.2011 |
| 07948 8269000–8269999 | spusu Deutschland GmbH | 16.5.2011 |
| 07948 8373000–8373999 | MaTelSo GmbH | 22.11.2018 |
| 07948 8374000–8374999 | 1N Telecom GmbH | 29.10.2018 |
| 07948 8379000–8379999 | Outbox AG | 3.3.2011 |
| 07948 8453000–8453999 | Comdesk GmbH | 12.7.2018 |
| 07948 8454000–8454999 | Colt Technology Services GmbH | 11.8.2017 |
| 07948 8459000–8459999 | Toplink GmbH | 24.11.2010 |
| 07948 8503000–8503999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 8.8.2012 |
| 07948 8509000–8509999 | TNG Stadtnetz GmbH | 29.10.2010 |
| 07948 8663000–8663999 | IN-telegence GmbH | 23.10.2013 |
| 07948 8664000–8664999 | envia TEL GmbH | 31.1.2012 |
| 07948 8669000–8669999 | nexxtra GmbH | 30.9.2010 |
| 07948 8709000–8709999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 21.9.2010 |
| 07948 928000–928999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 29.4.2005 |
| 07948 929000–929999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 18.2.2000 |
| 07948 941000–941999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 07948 942000–942999 | Telekom Deutschland GmbH | 7.8.2007 |
| 07948 9993000–9993999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 30.1.2014 |
| 07948 9994000–9994999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 19.6.2012 |
| 07948 9999000–9999999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 24.8.2010 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 079
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.