Vorwahl 08191 – Landsberg a Lech
Die Ortsnetzkennzahl 08191 gehört zum Ortsnetz Landsberg a Lech. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 08191 prüfen
Das Ortsnetz 08191 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Landsberg a Lech bislang 157 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 157.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 43 Anbieter, von denen Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit 23 Blöcken den größten Anteil hält (14,9 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1999, die jüngste vom 30.10.2025. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 08191 damit auf Rang 231 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 3 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 08191
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 23 | 14,9 % | 25.5.1999 |
| Telekom Deutschland GmbH | 21 | 13,6 % | 17.4.2000 |
| M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 20 | 13,0 % | 8.11.2006 |
| Vodafone GmbH | 18 | 11,7 % | 25.10.2001 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 11 | 7,1 % | 20.10.2004 |
| Ventelo GmbH | 6 | 3,9 % | 15.5.2007 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 5 | 3,2 % | 19.1.2001 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 3,2 % | 6.6.2019 |
| 1&1 Telecom GmbH | 4 | 2,6 % | 5.2.2015 |
| Broadnet Services GmbH | 4 | 2,6 % | 16.3.2005 |
| Colt Technology Services GmbH | 2 | 1,3 % | 24.4.2014 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 1,3 % | 30.10.2025 |
| Gamma Communications GmbH | 2 | 1,3 % | 7.1.2015 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 2 | 1,3 % | 28.10.2010 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 0,6 % | 10.10.2008 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,6 % | 29.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 0,6 % | 13.5.2020 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 0,6 % | 11.10.2023 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,6 % | 8.2.2019 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,6 % | 17.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,6 % | 19.6.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 0,6 % | 11.1.2023 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,6 % | 28.6.2013 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 0,6 % | 27.1.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,6 % | 23.11.2018 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 0,6 % | 17.11.2011 |
| Orange Business Germany GmbH | 1 | 0,6 % | 26.7.2016 |
| Outbox AG | 1 | 0,6 % | 14.4.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 0,6 % | 10.6.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,6 % | 9.4.2019 |
| STROTH Telecom GmbH | 1 | 0,6 % | 7.8.2007 |
| TELE AG | 1 | 0,6 % | 7.8.2019 |
| Toplink GmbH | 1 | 0,6 % | 24.11.2010 |
| VSE NET GmbH | 1 | 0,6 % | 29.11.2012 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 0,6 % | 13.7.2009 |
| Voxbone SA Kanzlei Bird&Bird LLD | 1 | 0,6 % | 29.5.2013 |
| autphone GmbH | 1 | 0,6 % | 17.1.2019 |
| dtms GmbH | 1 | 0,6 % | 12.1.2011 |
| ecotel communication ag | 1 | 0,6 % | 5.3.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 0,6 % | 22.5.2012 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 1 |
| 2000–2004 | 24 |
| 2005–2009 | 37 |
| 2010–2014 | 45 |
| 2015–2019 | 35 |
| 2020–2024 | 13 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 157 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 08191 220000–220999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 19.1.2001 |
| 08191 290000–290999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 29.3.2001 |
| 08191 305000–305999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08191 3311000–3311999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 20.10.2004 |
| 08191 3313000–3313999 | Ventelo GmbH | 16.1.2017 |
| 08191 3314000–3314999 | Ventelo GmbH | 16.1.2017 |
| 08191 3315000–3315999 | Ventelo GmbH | 16.1.2017 |
| 08191 3316000–3316999 | Ventelo GmbH | 16.1.2017 |
| 08191 3317000–3317999 | Ventelo GmbH | 16.1.2017 |
| 08191 3318000–3318999 | Ventelo GmbH | 15.5.2007 |
| 08191 3319000–3319999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.9.2004 |
| 08191 3343000–3343999 | BNetzA2 | 26.1.2007 |
| 08191 3344000–3344999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 11.9.2006 |
| 08191 3345000–3345999 | BNetzA2 | 17.5.2006 |
| 08191 3346000–3346999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 26.4.2005 |
| 08191 3347000–3347999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.10.2004 |
| 08191 3348000–3348999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.5.2003 |
| 08191 3349000–3349999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.5.2003 |
| 08191 401000–401999 | Vodafone GmbH | 25.10.2001 |
| 08191 427000–427999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08191 428000–428999 | Telekom Deutschland GmbH | 31.10.2001 |
| 08191 429000–429999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08191 478000–478999 | Telekom Deutschland GmbH | 23.8.2000 |
| 08191 6403000–6403999 | 1N Telecom GmbH | 29.10.2018 |
| 08191 6404000–6404999 | VSE NET GmbH | 29.11.2012 |
| 08191 6406000–6406999 | Broadnet Services GmbH | 1.12.2008 |
| 08191 6407000–6407999 | Broadnet Services GmbH | 1.8.2006 |
| 08191 6408000–6408999 | Broadnet Services GmbH | 29.3.2006 |
| 08191 6409000–6409999 | Broadnet Services GmbH | 16.3.2005 |
| 08191 6463000–6463999 | Orange Business Germany GmbH | 26.7.2016 |
| 08191 6469000–6469999 | Outbox AG | 14.4.2011 |
| 08191 6470000–6470999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6471000–6471999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6472000–6472999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6473000–6473999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6474000–6474999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 15.2.2011 |
| 08191 6475000–6475999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6476000–6476999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6477000–6477999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6478000–6478999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6479000–6479999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 11.6.2015 |
| 08191 6482000–6482999 | Gamma Communications GmbH | 9.11.2021 |
| 08191 6483000–6483999 | Gamma Communications GmbH | 7.1.2015 |
| 08191 6484000–6484999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 19.6.2012 |
| 08191 6489000–6489999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 27.1.2011 |
| 08191 6492000–6492999 | Colt Technology Services GmbH | 15.5.2020 |
| 08191 6493000–6493999 | Colt Technology Services GmbH | 24.4.2014 |
| 08191 6494000–6494999 | envia TEL GmbH | 22.5.2012 |
| 08191 6499000–6499999 | dtms GmbH | 12.1.2011 |
| 08191 657000–657999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08191 659000–659999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 25.5.1999 |
| 08191 6634000–6634999 | Vodafone GmbH | 18.5.2007 |
| 08191 6635000–6635999 | Vodafone GmbH | 18.5.2007 |
| 08191 6636000–6636999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 08191 6637000–6637999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 08191 6638000–6638999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 08191 6639000–6639999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 08191 8054000–8054999 | 42com Telecommunication GmbH | 11.10.2023 |
| 08191 8059000–8059999 | Drillisch Online GmbH | 11.1.2023 |
| 08191 915000–915999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08191 9359000–9359999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 10.10.2008 |
| 08191 9368000–9368999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 4.11.2024 |
| 08191 9369000–9369999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 21.9.2010 |
| 08191 9370000–9370999 | Vodafone GmbH | 28.6.2012 |
| 08191 9371000–9371999 | Vodafone GmbH | 19.12.2008 |
| 08191 9372000–9372999 | Vodafone GmbH | 6.7.2011 |
| 08191 9373000–9373999 | Vodafone GmbH | 18.7.2008 |
| 08191 9374000–9374999 | Vodafone GmbH | 18.7.2008 |
| 08191 9375000–9375999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.2.2009 |
| 08191 9376000–9376999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.2.2009 |
| 08191 9377000–9377999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 28.4.2008 |
| 08191 9378000–9378999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 28.4.2008 |
| 08191 9379000–9379999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 12.12.2007 |
| 08191 9400000–9400999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9401000–9401999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9402000–9402999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9403000–9403999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9404000–9404999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9405000–9405999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9406000–9406999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9407000–9407999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9408000–9408999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 9409000–9409999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 8.11.2006 |
| 08191 944000–944999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08191 947000–947999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08191 9610000–9610999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9611000–9611999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9612000–9612999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9613000–9613999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9614000–9614999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9615000–9615999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9616000–9616999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9617000–9617999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9618000–9618999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9619000–9619999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 30.8.2012 |
| 08191 9623000–9623999 | autphone GmbH | 17.1.2019 |
| 08191 9624000–9624999 | MaTelSo GmbH | 23.11.2018 |
| 08191 9629000–9629999 | TNG Stadtnetz GmbH | 6.11.2018 |
| 08191 9630000–9630999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 24.8.2012 |
| 08191 9631000–9631999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 24.8.2012 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 081
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.