Vorwahl 08381 – Lindenberg i Allgäu
Die Ortsnetzkennzahl 08381 gehört zum Ortsnetz Lindenberg i Allgäu. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 08381 prüfen
Das Ortsnetz 08381 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Lindenberg i Allgäu bislang 87 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 87.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 39 Anbieter, von denen Gamma Communications GmbH mit 10 Blöcken den größten Anteil hält (11,6 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1999, die jüngste vom 8.7.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 08381 damit auf Rang 711 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 08381
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Gamma Communications GmbH | 10 | 11,6 % | 6.5.2016 |
| Vodafone GmbH | 10 | 11,6 % | 16.12.1999 |
| Telekom Deutschland GmbH | 8 | 9,3 % | 17.4.2000 |
| M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 6 | 7,0 % | 9.10.2008 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 5,8 % | 12.6.2019 |
| Broadnet Services GmbH | 4 | 4,7 % | 1.8.2006 |
| 1&1 Telecom GmbH | 3 | 3,5 % | 5.2.2015 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 3 | 3,5 % | 27.6.2001 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 3 | 3,5 % | 9.9.2004 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 2 | 2,3 % | 16.4.2009 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 2,3 % | 24.4.2013 |
| Ventelo GmbH | 2 | 2,3 % | 15.5.2007 |
| ecotel communication ag | 2 | 2,3 % | 8.3.2021 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 1,2 % | 29.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 1,2 % | 3.2.2022 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 1,2 % | 12.10.2023 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 1,2 % | 11.8.2017 |
| Comdesk GmbH | 1 | 1,2 % | 17.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 1,2 % | 19.6.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 1,2 % | 19.1.2023 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 1,2 % | 21.10.2011 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 1,2 % | 7.11.2012 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 1,2 % | 23.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 1,2 % | 11.7.2006 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 1,2 % | 17.11.2011 |
| Outbox AG | 1 | 1,2 % | 15.4.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 1,2 % | 10.6.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 1,2 % | 9.4.2019 |
| TELE AG | 1 | 1,2 % | 8.7.2026 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 1,2 % | 28.10.2010 |
| TeleData GmbH | 1 | 1,2 % | 21.2.2024 |
| Toplink GmbH | 1 | 1,2 % | 24.11.2010 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 1,2 % | 13.7.2009 |
| autphone GmbH | 1 | 1,2 % | 17.1.2019 |
| dtms GmbH | 1 | 1,2 % | 12.1.2011 |
| envia TEL GmbH | 1 | 1,2 % | 22.5.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 1,2 % | 8.8.2012 |
| nexxtra GmbH | 1 | 1,2 % | 30.9.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 1,2 % | 16.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 1 |
| 2000–2004 | 9 |
| 2005–2009 | 20 |
| 2010–2014 | 18 |
| 2015–2019 | 29 |
| 2020–2024 | 8 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 87 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 08381 306000–306999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 27.6.2001 |
| 08381 405000–405999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.9.2004 |
| 08381 4872000–4872999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 2.9.2021 |
| 08381 4873000–4873999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 16.4.2009 |
| 08381 4874000–4874999 | Ventelo GmbH | 15.5.2007 |
| 08381 4875000–4875999 | Ventelo GmbH | 15.10.2024 |
| 08381 4879000–4879999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.5.2007 |
| 08381 4884000–4884999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 11.4.2017 |
| 08381 4885000–4885999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 11.4.2017 |
| 08381 4886000–4886999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 9.10.2008 |
| 08381 4887000–4887999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 9.10.2008 |
| 08381 4888000–4888999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 9.10.2008 |
| 08381 4889000–4889999 | M-net Telekommunikations GmbH Recht & Regulierung | 9.10.2008 |
| 08381 489000–489999 | BNetzA2 | 17.5.2006 |
| 08381 506000–506999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 29.4.2005 |
| 08381 6019000–6019999 | Vodafone GmbH | 16.1.2009 |
| 08381 6023000–6023999 | 1N Telecom GmbH | 29.10.2018 |
| 08381 6024000–6024999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 19.6.2012 |
| 08381 6029000–6029999 | IN-telegence GmbH | 21.10.2011 |
| 08381 609000–609999 | Broadnet Services GmbH | 1.8.2006 |
| 08381 801000–801999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08381 807000–807999 | Telekom Deutschland GmbH | 16.1.2004 |
| 08381 820000–820999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.12.2006 |
| 08381 8302000–8302999 | Broadnet Services GmbH | 1.12.2008 |
| 08381 8303000–8303999 | Broadnet Services GmbH | 26.9.2008 |
| 08381 8304000–8304999 | Broadnet Services GmbH | 30.4.2008 |
| 08381 8305000–8305999 | Vodafone GmbH | 18.3.2016 |
| 08381 8306000–8306999 | Vodafone GmbH | 16.1.2014 |
| 08381 8307000–8307999 | Vodafone GmbH | 22.9.2011 |
| 08381 8308000–8308999 | Vodafone GmbH | 12.12.2008 |
| 08381 8309000–8309999 | Vodafone GmbH | 25.9.2007 |
| 08381 8404000–8404999 | TeleData GmbH | 21.2.2024 |
| 08381 8409000–8409999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 10.6.2011 |
| 08381 8479000–8479999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 13.7.2009 |
| 08381 8482000–8482999 | ecotel communication ag | 4.11.2025 |
| 08381 8483000–8483999 | ecotel communication ag | 8.3.2021 |
| 08381 8484000–8484999 | Purtel.com GmbH | 9.4.2019 |
| 08381 8489000–8489999 | spusu Deutschland GmbH | 16.5.2011 |
| 08381 849000–849999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 11.7.2006 |
| 08381 889000–889999 | Vodafone GmbH | 16.12.1999 |
| 08381 890000–890999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08381 891000–891999 | Telekom Deutschland GmbH | 26.9.2006 |
| 08381 8923000–8923999 | autphone GmbH | 17.1.2019 |
| 08381 8924000–8924999 | MaTelSo GmbH | 23.11.2018 |
| 08381 8929000–8929999 | Outbox AG | 15.4.2011 |
| 08381 8933000–8933999 | Comdesk GmbH | 17.7.2018 |
| 08381 8934000–8934999 | Colt Technology Services GmbH | 11.8.2017 |
| 08381 8939000–8939999 | dtms GmbH | 12.1.2011 |
| 08381 8942000–8942999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 24.4.2013 |
| 08381 8943000–8943999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 24.4.2013 |
| 08381 8944000–8944999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 7.11.2012 |
| 08381 8949000–8949999 | Toplink GmbH | 24.11.2010 |
| 08381 8973000–8973999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 8.8.2012 |
| 08381 8979000–8979999 | TNG Stadtnetz GmbH | 28.10.2010 |
| 08381 9120000–9120999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9121000–9121999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9122000–9122999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9123000–9123999 | Gamma Communications GmbH | 6.5.2016 |
| 08381 9124000–9124999 | envia TEL GmbH | 22.5.2012 |
| 08381 9129000–9129999 | nexxtra GmbH | 30.9.2010 |
| 08381 9140000–9140999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08381 9141000–9141999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08381 9142000–9142999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08381 9143000–9143999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08381 9144000–9144999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08381 9164000–9164999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9165000–9165999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9166000–9166999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9167000–9167999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9168000–9168999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9169000–9169999 | Gamma Communications GmbH | 30.10.2018 |
| 08381 9177000–9177999 | Vodafone GmbH | 14.7.2023 |
| 08381 9178000–9178999 | Vodafone GmbH | 11.9.2018 |
| 08381 9179000–9179999 | Vodafone GmbH | 13.2.2017 |
| 08381 9187000–9187999 | 1&1 Telecom GmbH | 16.8.2019 |
| 08381 9188000–9188999 | 1&1 Telecom GmbH | 3.7.2019 |
| 08381 9189000–9189999 | 1&1 Telecom GmbH | 5.2.2015 |
| 08381 927000–927999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08381 928000–928999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08381 929000–929999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08381 9473000–9473999 | TELE AG | 8.7.2026 |
| 08381 9474000–9474999 | Drillisch Online GmbH | 19.1.2023 |
| 08381 9479000–9479999 | 3U TELECOM GmbH | 3.2.2022 |
| 08381 948000–948999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08381 9493000–9493999 | 42com Telecommunication GmbH | 12.10.2023 |
| 08381 9494000–9494999 | OpenNumbers GmbH | 17.11.2011 |
| 08381 9499000–9499999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 21.9.2010 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 083
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.