Vorwahl 08721 – Eggenfelden
Die Ortsnetzkennzahl 08721 gehört zum Ortsnetz Eggenfelden. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 08721 prüfen
Das Ortsnetz 08721 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Eggenfelden bislang 81 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 81.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 38 Anbieter, von denen Ventelo GmbH mit 11 Blöcken den größten Anteil hält (13,8 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1999, die jüngste vom 4.2.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 08721 damit auf Rang 806 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 08721
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Ventelo GmbH | 11 | 13,8 % | 15.5.2007 |
| Vodafone GmbH | 9 | 11,3 % | 16.12.1999 |
| Telekom Deutschland GmbH | 8 | 10,0 % | 17.4.2000 |
| Broadnet Services GmbH | 6 | 7,5 % | 1.12.2008 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6 | 7,5 % | 30.9.2004 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 6,3 % | 12.6.2019 |
| 1&1 Telecom GmbH | 2 | 2,5 % | 6.2.2015 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 2 | 2,5 % | 19.4.2005 |
| Colt Technology Services GmbH | 2 | 2,5 % | 18.3.2015 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 1,3 % | 25.4.2016 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 1,3 % | 30.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 1,3 % | 13.5.2020 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 1,3 % | 12.10.2023 |
| Comdesk GmbH | 1 | 1,3 % | 17.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 1,3 % | 26.6.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 1,3 % | 19.1.2023 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 1 | 1,3 % | 4.2.2026 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 1,3 % | 26.3.2014 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 1,3 % | 21.10.2011 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 1,3 % | 2.1.2012 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 1,3 % | 27.11.2018 |
| Median Telecom GmbH | 1 | 1,3 % | 13.8.2007 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 1,3 % | 11.12.2006 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 1,3 % | 18.11.2011 |
| Outbox AG | 1 | 1,3 % | 10.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 1,3 % | 19.5.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 1,3 % | 9.4.2019 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 1,3 % | 28.10.2010 |
| Toplink GmbH | 1 | 1,3 % | 25.11.2010 |
| VSE NET GmbH | 1 | 1,3 % | 2.12.2016 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 1,3 % | 15.7.2009 |
| autphone GmbH | 1 | 1,3 % | 21.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 1,3 % | 22.4.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 1,3 % | 24.5.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 1,3 % | 8.8.2012 |
| net services GmbH & Co. KG | 1 | 1,3 % | 14.6.2006 |
| nexxtra GmbH | 1 | 1,3 % | 29.9.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 1,3 % | 17.5.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 1 |
| 2000–2004 | 8 |
| 2005–2009 | 19 |
| 2010–2014 | 15 |
| 2015–2019 | 21 |
| 2020–2024 | 16 |
| 2025–2029 | 1 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 81 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 08721 120000–120999 | Telekom Deutschland GmbH | 15.6.2001 |
| 08721 124000–124999 | Telekom Deutschland GmbH | 18.12.2001 |
| 08721 125000–125999 | Telekom Deutschland GmbH | 14.1.2003 |
| 08721 126000–126999 | Telekom Deutschland GmbH | 26.1.2004 |
| 08721 1270000–1270999 | Vodafone GmbH | 28.5.2013 |
| 08721 1271000–1271999 | Vodafone GmbH | 8.7.2009 |
| 08721 1272000–1272999 | Vodafone GmbH | 8.7.2009 |
| 08721 1273000–1273999 | Vodafone GmbH | 30.4.2008 |
| 08721 1274000–1274999 | Vodafone GmbH | 4.7.2007 |
| 08721 1275000–1275999 | Vodafone GmbH | 6.2.2017 |
| 08721 1276000–1276999 | Vodafone GmbH | 10.10.2017 |
| 08721 1279000–1279999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.12.2006 |
| 08721 1284000–1284999 | Median Telecom GmbH | 13.8.2007 |
| 08721 1288000–1288999 | Ventelo GmbH | 15.5.2007 |
| 08721 1289000–1289999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 11.12.2006 |
| 08721 129000–129999 | BNetzA2 | 17.5.2006 |
| 08721 506000–506999 | Telekom Deutschland GmbH | 7.12.2000 |
| 08721 507000–507999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08721 508000–508999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 08721 772000–772999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 19.4.2005 |
| 08721 778000–778999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.9.2004 |
| 08721 781000–781999 | Telekom Deutschland GmbH | 18.4.2006 |
| 08721 782000–782999 | net services GmbH & Co. KG | 14.6.2006 |
| 08721 783000–783999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.10.2006 |
| 08721 7847000–7847999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.7.2007 |
| 08721 7848000–7848999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 23.5.2007 |
| 08721 7849000–7849999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 23.5.2007 |
| 08721 7859000–7859999 | Vodafone GmbH | 16.1.2009 |
| 08721 7863000–7863999 | ecotel communication ag | 22.4.2021 |
| 08721 7864000–7864999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 26.6.2012 |
| 08721 7869000–7869999 | IN-telegence GmbH | 21.10.2011 |
| 08721 7873000–7873999 | 3U TELECOM GmbH | 13.5.2020 |
| 08721 7874000–7874999 | envia TEL GmbH | 24.5.2012 |
| 08721 7879000–7879999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 19.5.2011 |
| 08721 9140000–9140999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08721 9141000–9141999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08721 9142000–9142999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08721 9143000–9143999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08721 9144000–9144999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 12.6.2019 |
| 08721 9149000–9149999 | spusu Deutschland GmbH | 17.5.2011 |
| 08721 9153000–9153999 | Purtel.com GmbH | 9.4.2019 |
| 08721 9154000–9154999 | autphone GmbH | 21.1.2019 |
| 08721 9159000–9159999 | Outbox AG | 10.3.2011 |
| 08721 9163000–9163999 | Gamma Communications GmbH | 26.3.2014 |
| 08721 9164000–9164999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 8.8.2012 |
| 08721 9169000–9169999 | Toplink GmbH | 25.11.2010 |
| 08721 9172000–9172999 | Colt Technology Services GmbH | 15.5.2020 |
| 08721 9173000–9173999 | Colt Technology Services GmbH | 18.3.2015 |
| 08721 9179000–9179999 | TNG Stadtnetz GmbH | 28.10.2010 |
| 08721 9183000–9183999 | VSE NET GmbH | 2.12.2016 |
| 08721 9184000–9184999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 2.1.2012 |
| 08721 9189000–9189999 | nexxtra GmbH | 29.9.2010 |
| 08721 9193000–9193999 | Comdesk GmbH | 17.7.2018 |
| 08721 9194000–9194999 | OpenNumbers GmbH | 18.11.2011 |
| 08721 9199000–9199999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 22.9.2010 |
| 08721 9520000–9520999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9521000–9521999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9522000–9522999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9523000–9523999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9524000–9524999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9525000–9525999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9526000–9526999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9527000–9527999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9528000–9528999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9529000–9529999 | Ventelo GmbH | 28.8.2024 |
| 08721 9549000–9549999 | 42com Telecommunication GmbH | 12.10.2023 |
| 08721 9553000–9553999 | MaTelSo GmbH | 27.11.2018 |
| 08721 9554000–9554999 | 1N Telecom GmbH | 30.10.2018 |
| 08721 9559000–9559999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 08721 9563000–9563999 | Drillisch Online GmbH | 19.1.2023 |
| 08721 9564000–9564999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 4.2.2026 |
| 08721 9569000–9569999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 25.4.2016 |
| 08721 9578000–9578999 | 1&1 Telecom GmbH | 9.1.2020 |
| 08721 9579000–9579999 | 1&1 Telecom GmbH | 6.2.2015 |
| 08721 9824000–9824999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 15.7.2009 |
| 08721 9825000–9825999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 08721 9826000–9826999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 08721 9827000–9827999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 08721 9828000–9828999 | Broadnet Services GmbH | 1.7.2016 |
| 08721 9829000–9829999 | Broadnet Services GmbH | 1.12.2008 |
| 08721 999000–999999 | Vodafone GmbH | 16.12.1999 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 087
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.