Vorwahl 02948 – Lippstadt-Rebbeke
Die Ortsnetzkennzahl 02948 gehört zum Ortsnetz Lippstadt-Rebbeke. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 02948 prüfen
Das Ortsnetz 02948 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Lippstadt-Rebbeke bislang 51 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 51.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 37 Anbieter, von denen Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH mit 5 Blöcken den größten Anteil hält (10,0 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1999, die jüngste vom 22.7.2025. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 02948 damit auf Rang 2.598 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 1 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 02948
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 10,0 % | 10.5.2019 |
| Telekom Deutschland GmbH | 4 | 8,0 % | 17.4.2000 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 3 | 6,0 % | 16.9.1999 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 3 | 6,0 % | 14.9.2004 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 4,0 % | 22.7.2025 |
| Vodafone GmbH | 2 | 4,0 % | 11.5.2006 |
| 1&1 Telecom GmbH | 1 | 2,0 % | 29.1.2015 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 2,0 % | 19.10.2018 |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 2,0 % | 30.11.2021 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 2,0 % | 27.9.2023 |
| Broadnet Services GmbH | 1 | 2,0 % | 6.7.2011 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 2,0 % | 26.7.2017 |
| Comdesk GmbH | 1 | 2,0 % | 4.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 2,0 % | 8.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 2,0 % | 1.2.2023 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 2,0 % | 9.6.2016 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 2,0 % | 28.6.2013 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 2,0 % | 9.6.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 2,0 % | 14.11.2018 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 2,0 % | 16.8.2010 |
| OpenNumbers GmbH | 1 | 2,0 % | 26.10.2011 |
| Outbox AG | 1 | 2,0 % | 11.3.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 2,0 % | 9.6.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 2,0 % | 29.3.2019 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 1 | 2,0 % | 10.8.2011 |
| Toplink GmbH | 1 | 2,0 % | 9.11.2010 |
| VSE NET GmbH | 1 | 2,0 % | 26.11.2019 |
| Ventelo GmbH | 1 | 2,0 % | 13.3.2007 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 1 | 2,0 % | 27.5.2009 |
| Vodafone West GmbH | 1 | 2,0 % | 13.2.2009 |
| Voxbone SA Kanzlei Bird&Bird LLD | 1 | 2,0 % | 29.5.2013 |
| autphone GmbH | 1 | 2,0 % | 9.1.2019 |
| ecotel communication ag | 1 | 2,0 % | 29.3.2021 |
| envia TEL GmbH | 1 | 2,0 % | 9.5.2012 |
| inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 1 | 2,0 % | 4.7.2012 |
| nexxtra GmbH | 1 | 2,0 % | 8.10.2010 |
| spusu Deutschland GmbH | 1 | 2,0 % | 21.4.2011 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 1 |
| 2000–2004 | 5 |
| 2005–2009 | 8 |
| 2010–2014 | 17 |
| 2015–2019 | 14 |
| 2020–2024 | 4 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Alle 51 zugeteilten Blöcke dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 02948 289000–289999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02948 330000–330999 | BNetzA2 | 21.4.2006 |
| 02948 356000–356999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 27.5.2009 |
| 02948 358000–358999 | Ventelo GmbH | 13.3.2007 |
| 02948 369000–369999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 14.9.2004 |
| 02948 377000–377999 | Vodafone GmbH | 11.5.2006 |
| 02948 387000–387999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.11.2006 |
| 02948 7230000–7230999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02948 7231000–7231999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02948 7232000–7232999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02948 7233000–7233999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02948 7234000–7234999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 10.5.2019 |
| 02948 805000–805999 | Vodafone GmbH | 6.10.2008 |
| 02948 8159000–8159999 | 1&1 Telecom GmbH | 29.1.2015 |
| 02948 8184000–8184999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 22.7.2025 |
| 02948 8185000–8185999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 22.7.2025 |
| 02948 8189000–8189999 | OpenNumbers GmbH | 26.10.2011 |
| 02948 8273000–8273999 | Drillisch Online GmbH | 1.2.2023 |
| 02948 8274000–8274999 | 3U TELECOM GmbH | 30.11.2021 |
| 02948 8279000–8279999 | TNG Stadtnetz GmbH | 10.8.2011 |
| 02948 8373000–8373999 | ecotel communication ag | 29.3.2021 |
| 02948 8374000–8374999 | 42com Telecommunication GmbH | 27.9.2023 |
| 02948 8379000–8379999 | Broadnet Services GmbH | 6.7.2011 |
| 02948 8554000–8554999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 5.7.2011 |
| 02948 8593000–8593999 | VSE NET GmbH | 26.11.2019 |
| 02948 8594000–8594999 | Purtel.com GmbH | 29.3.2019 |
| 02948 8599000–8599999 | PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 9.6.2011 |
| 02948 8623000–8623999 | autphone GmbH | 9.1.2019 |
| 02948 8624000–8624999 | MaTelSo GmbH | 14.11.2018 |
| 02948 8629000–8629999 | MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 9.6.2011 |
| 02948 8673000–8673999 | 1N Telecom GmbH | 19.10.2018 |
| 02948 8674000–8674999 | Comdesk GmbH | 4.7.2018 |
| 02948 8679000–8679999 | spusu Deutschland GmbH | 21.4.2011 |
| 02948 8703000–8703999 | Colt Technology Services GmbH | 26.7.2017 |
| 02948 8709000–8709999 | Outbox AG | 11.3.2011 |
| 02948 8743000–8743999 | Voxbone SA Kanzlei Bird&Bird LLD | 29.5.2013 |
| 02948 8744000–8744999 | envia TEL GmbH | 9.5.2012 |
| 02948 8749000–8749999 | Toplink GmbH | 9.11.2010 |
| 02948 8763000–8763999 | IN-telegence GmbH | 28.6.2013 |
| 02948 8764000–8764999 | DNS:NET Internet Service GmbH | 8.5.2012 |
| 02948 8769000–8769999 | nexxtra GmbH | 8.10.2010 |
| 02948 8949000–8949999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 13.9.2010 |
| 02948 928000–928999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 24.5.2005 |
| 02948 929000–929999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 16.9.1999 |
| 02948 937000–937999 | Vodafone West GmbH | 13.2.2009 |
| 02948 940000–940999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02948 948000–948999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02948 949000–949999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 02948 9993000–9993999 | Gamma Communications GmbH | 9.6.2016 |
| 02948 9994000–9994999 | inexio Informationstechnik und Telekommunikation GmbH | 4.7.2012 |
| 02948 9999000–9999999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 16.8.2010 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 029
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.