Vorwahl 0641 – Giessen
Die Ortsnetzkennzahl 0641 gehört zum Ortsnetz Giessen. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 0641 prüfen
Das Ortsnetz 0641 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Giessen bislang 351 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 351.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 53 Anbieter, von denen Telekom Deutschland GmbH mit 111 Blöcken den größten Anteil hält (32,0 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1998, die jüngste vom 20.1.2026. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 0641 damit auf Rang 68 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 4 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 0641
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telekom Deutschland GmbH | 111 | 32,0 % | 17.4.2000 |
| Vodafone GmbH | 59 | 17,0 % | 28.9.2000 |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 46 | 13,3 % | 20.5.1999 |
| Vodafone West GmbH | 17 | 4,9 % | 13.1.2006 |
| 1&1 Telecom GmbH | 12 | 3,5 % | 29.1.2015 |
| Ventelo GmbH | 11 | 3,2 % | 25.4.2007 |
| spusu Deutschland GmbH | 11 | 3,2 % | 24.7.2009 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 10 | 2,9 % | 17.4.1998 |
| Broadnet Services GmbH | 6 | 1,7 % | 16.3.2005 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 5 | 1,4 % | 6.6.2019 |
| Drillisch Online GmbH | 4 | 1,2 % | 16.1.2023 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 4 | 1,2 % | 11.11.2010 |
| 3U TELECOM GmbH | 3 | 0,9 % | 26.11.2019 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 2 | 0,6 % | 11.7.2005 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 0,6 % | 4.4.2014 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 2 | 0,6 % | 25.5.2010 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 2 | 0,6 % | 20.10.2004 |
| OpenNumbers GmbH | 2 | 0,6 % | 16.11.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 2 | 0,6 % | 1.6.2011 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 2 | 0,6 % | 3.7.2009 |
| nexxtra GmbH | 2 | 0,6 % | 24.9.2010 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,3 % | 18.10.2018 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,3 % | 8.2.2019 |
| Belgacom Intern. Carrier Services / Empfangsbevollmächtigter | 1 | 0,3 % | 4.5.2018 |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 0,3 % | 24.7.2009 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,3 % | 3.7.2018 |
| DIDWW Ireland Limited Thomas Kreckel Rechtsanwalt | 1 | 0,3 % | 3.5.2022 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,3 % | 24.5.2012 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 0,3 % | 26.3.2014 |
| HLkomm Telekommunikations GmbH | 1 | 0,3 % | 11.8.2016 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,3 % | 18.8.2014 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,3 % | 14.11.2018 |
| Marco Bungalski GmbH | 1 | 0,3 % | 14.12.2020 |
| Median Telecom GmbH | 1 | 0,3 % | 18.3.2011 |
| NFON AG | 1 | 0,3 % | 19.4.2023 |
| Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 0,3 % | 7.7.2025 |
| Orange Business Germany GmbH | 1 | 0,3 % | 11.8.2016 |
| Outbox AG | 1 | 0,3 % | 16.3.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,3 % | 28.3.2019 |
| STROTH Telecom GmbH | 1 | 0,3 % | 7.8.2007 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 2 |
| 2000–2004 | 110 |
| 2005–2009 | 108 |
| 2010–2014 | 63 |
| 2015–2019 | 37 |
| 2020–2024 | 29 |
| 2025–2029 | 2 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 351 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 0641 1309000–1309999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.9.2004 |
| 0641 1313000–1313999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 0641 1314000–1314999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 0641 1315000–1315999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 0641 1316000–1316999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 0641 1317000–1317999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 0641 1318000–1318999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.3.2008 |
| 0641 1319000–1319999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.3.2008 |
| 0641 1325000–1325999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 23.11.2007 |
| 0641 1326000–1326999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 23.11.2007 |
| 0641 1327000–1327999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 23.11.2007 |
| 0641 1329000–1329999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 21.11.2006 |
| 0641 2000000–2000999 | Vodafone GmbH | 16.7.2007 |
| 0641 2002000–2002999 | Vodafone GmbH | 16.7.2007 |
| 0641 2007000–2007999 | Vodafone GmbH | 12.11.2007 |
| 0641 2008000–2008999 | Vodafone GmbH | 12.11.2007 |
| 0641 2009000–2009999 | Vodafone GmbH | 12.11.2007 |
| 0641 2010000–2010999 | Ventelo GmbH | 25.4.2007 |
| 0641 2020000–2020999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.11.2008 |
| 0641 2031000–2031999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.11.2008 |
| 0641 2032000–2032999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.11.2008 |
| 0641 2033000–2033999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.11.2008 |
| 0641 2034000–2034999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.11.2008 |
| 0641 2035000–2035999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.3.2008 |
| 0641 2036000–2036999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.3.2008 |
| 0641 2037000–2037999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.3.2008 |
| 0641 2038000–2038999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 19.3.2008 |
| 0641 2039000–2039999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 20.11.2008 |
| 0641 2080000–2080999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 0641 2081000–2081999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 0641 2082000–2082999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 0641 2083000–2083999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 0641 2084000–2084999 | Vodafone GmbH | 20.6.2008 |
| 0641 2089000–2089999 | STROTH Telecom GmbH | 7.8.2007 |
| 0641 2090000–2090999 | Vodafone GmbH | 7.10.2003 |
| 0641 2091000–2091999 | Vodafone GmbH | 7.10.2003 |
| 0641 2092000–2092999 | Vodafone GmbH | 7.10.2003 |
| 0641 2093000–2093999 | Vodafone GmbH | 7.10.2003 |
| 0641 2094000–2094999 | Vodafone GmbH | 7.10.2003 |
| 0641 2095000–2095999 | Vodafone GmbH | 7.10.2003 |
| 0641 2096000–2096999 | Vodafone GmbH | 27.11.2002 |
| 0641 2097000–2097999 | Vodafone GmbH | 27.11.2002 |
| 0641 2098000–2098999 | Vodafone GmbH | 28.9.2000 |
| 0641 2099000–2099999 | Vodafone GmbH | 28.9.2000 |
| 0641 2501000–2501999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 2502000–2502999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 2503000–2503999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 2509000–2509999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 2629000–2629999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 0641 2640000–2640999 | Vodafone GmbH | 9.1.2009 |
| 0641 2641000–2641999 | Vodafone GmbH | 9.1.2009 |
| 0641 2642000–2642999 | Vodafone GmbH | 9.1.2009 |
| 0641 2643000–2643999 | Vodafone GmbH | 9.1.2009 |
| 0641 2649000–2649999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 16.1.2009 |
| 0641 2655000–2655999 | Colt Technology Services GmbH | 24.7.2009 |
| 0641 2790000–2790999 | Broadnet Services GmbH | 30.4.2008 |
| 0641 2797000–2797999 | spusu Deutschland GmbH | 24.7.2009 |
| 0641 3002000–3002999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 3007000–3007999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 3.7.2009 |
| 0641 3009000–3009999 | net services GmbH & Co. KG | 30.8.2007 |
| 0641 3011000–3011999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 3012000–3012999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 3013000–3013999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 3014000–3014999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 0641 3015000–3015999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 0641 3016000–3016999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 0641 3017000–3017999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 0641 3018000–3018999 | Vodafone GmbH | 30.1.2009 |
| 0641 3019000–3019999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 0641 3205000–3205999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.5.2003 |
| 0641 3207000–3207999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.5.2003 |
| 0641 3305000–3305999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 20.10.2004 |
| 0641 3401000–3401999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.10.2004 |
| 0641 3405000–3405999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.10.2004 |
| 0641 3409000–3409999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 8.10.2004 |
| 0641 3509000–3509999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 10.10.2008 |
| 0641 3605000–3605999 | Broadnet Services GmbH | 16.3.2005 |
| 0641 3949000–3949999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 26.4.2005 |
| 0641 3992000–3992999 | Vodafone GmbH | 3.6.2005 |
| 0641 3993000–3993999 | Vodafone GmbH | 3.6.2005 |
| 0641 3994000–3994999 | Vodafone GmbH | 3.6.2005 |
| 0641 3997000–3997999 | Vodafone GmbH | 3.6.2005 |
| 0641 3999000–3999999 | Vodafone GmbH | 3.6.2005 |
| 0641 4001000–4001999 | Broadnet Services GmbH | 11.7.2006 |
| 0641 4002000–4002999 | Broadnet Services GmbH | 25.1.2006 |
| 0641 4416000–4416999 | Vodafone GmbH | 22.2.2005 |
| 0641 4417000–4417999 | Vodafone GmbH | 22.2.2005 |
| 0641 4418000–4418999 | Vodafone GmbH | 22.2.2005 |
| 0641 4419000–4419999 | Vodafone GmbH | 22.2.2005 |
| 0641 4600000–4600999 | Vodafone GmbH | 16.7.2007 |
| 0641 4601000–4601999 | Vodafone GmbH | 16.7.2007 |
| 0641 4602000–4602999 | Vodafone GmbH | 16.7.2007 |
| 0641 4603000–4603999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
| 0641 4604000–4604999 | Vodafone GmbH | 12.3.2007 |
| 0641 4605000–4605999 | Vodafone GmbH | 4.4.2006 |
| 0641 4606000–4606999 | Vodafone GmbH | 4.4.2006 |
| 0641 4607000–4607999 | Vodafone GmbH | 4.4.2006 |
| 0641 4608000–4608999 | Vodafone GmbH | 4.4.2006 |
| 0641 4609000–4609999 | Vodafone GmbH | 4.4.2006 |
| 0641 4800000–4800999 | Telekom Deutschland GmbH | 13.6.2003 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 064
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.