Vorwahl 06441 – Wetzlar
Die Ortsnetzkennzahl 06441 gehört zum Ortsnetz Wetzlar. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht (gespooft) sein und beweist nicht den tatsächlichen Standort des Anrufers.
Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1.9.2026
Nummer mit Vorwahl 06441 prüfen
Das Ortsnetz 06441 in Zahlen
Die Bundesnetzagentur hat im Ortsnetz Wetzlar bislang 212 Rufnummernblöcke originär zugeteilt. Ein Block umfasst in der Regel 1.000 aufeinanderfolgende Rufnummern, dieses Ortsnetz fasst damit rund 212.000 Rufnummern. Sie verteilen sich auf 51 Anbieter, von denen Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit 30 Blöcken den größten Anteil hält (14,3 %). Die erste Zuteilung in diesem Ortsnetz stammt aus dem Jahr 1997, die jüngste vom 25.8.2025. Nach der Zahl zugeteilter Blöcke steht 06441 damit auf Rang 127 von 5.200 deutschen Ortsnetzen.
Weitere 2 Blöcke sind keinem Anbieter zugeteilt, sondern werden von der Bundesnetzagentur selbst geführt. Aus ihnen sind derzeit keine Anschlüsse geschaltet.
Anbieter im Ortsnetz 06441
Originäre Zuteilungsnehmer der Rufnummernblöcke, nicht die heutigen Anschlussinhaber. Durch Portierung kann eine einzelne Nummer bei einem anderen Anbieter liegen.
| Anbieter | Blöcke | Anteil | Zuteilung seit |
|---|---|---|---|
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30 | 14,3 % | 13.9.1999 |
| Telekom Deutschland GmbH | 29 | 13,8 % | 17.4.2000 |
| spusu Deutschland GmbH | 18 | 8,6 % | 24.7.2009 |
| Vodafone GmbH | 15 | 7,1 % | 25.7.1997 |
| Ventelo GmbH | 14 | 6,7 % | 4.5.2007 |
| 1&1 Telecom GmbH | 11 | 5,2 % | 3.2.2015 |
| Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 11 | 5,2 % | 20.10.2004 |
| goetel GmbH | 10 | 4,8 % | 6.5.2015 |
| Broadnet Services GmbH | 8 | 3,8 % | 16.3.2005 |
| Vodafone West GmbH | 8 | 3,8 % | 12.12.2007 |
| Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 6 | 2,9 % | 6.6.2019 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 5 | 2,4 % | 19.1.2001 |
| 3U TELECOM GmbH | 2 | 1,0 % | 4.11.2011 |
| Colt Technology Services GmbH | 2 | 1,0 % | 24.7.2009 |
| G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 2 | 1,0 % | 25.8.2025 |
| OpenNumbers GmbH | 2 | 1,0 % | 16.11.2011 |
| TNG Stadtnetz GmbH | 2 | 1,0 % | 11.11.2010 |
| Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 2 | 1,0 % | 3.7.2009 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 1 | 0,5 % | 16.1.2009 |
| 1N Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 26.10.2018 |
| 42com Telecommunication GmbH | 1 | 0,5 % | 9.10.2023 |
| ALNITAK GmbH | 1 | 0,5 % | 4.6.2014 |
| Axima Networks GmbH | 1 | 0,5 % | 8.2.2019 |
| Comdesk GmbH | 1 | 0,5 % | 10.7.2018 |
| DNS:NET Internet Service GmbH | 1 | 0,5 % | 24.5.2012 |
| Drillisch Online GmbH | 1 | 0,5 % | 13.1.2023 |
| Gamma Communications GmbH | 1 | 0,5 % | 26.3.2014 |
| IN-telegence GmbH | 1 | 0,5 % | 18.8.2014 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 1 | 0,5 % | 28.2.2011 |
| MaTelSo GmbH | 1 | 0,5 % | 20.11.2018 |
| Marco Bungalski GmbH | 1 | 0,5 % | 11.7.2019 |
| Median Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 12.5.2016 |
| Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 1 | 0,5 % | 7.7.2025 |
| Orange Business Germany GmbH | 1 | 0,5 % | 11.8.2016 |
| Outbox AG | 1 | 0,5 % | 13.4.2011 |
| PLANinterNET VoIP-GmbH Abteilung Technik | 1 | 0,5 % | 1.6.2011 |
| Purtel.com GmbH | 1 | 0,5 % | 4.4.2019 |
| STROTH Telecom GmbH | 1 | 0,5 % | 7.8.2007 |
| TELE AG | 1 | 0,5 % | 27.7.2020 |
| TELEflash GmbH | 1 | 0,5 % | 5.12.2017 |
Zuteilungen im Zeitverlauf
Wann die Blöcke dieses Ortsnetzes vergeben wurden. Frühe Zuteilungen stammen aus der Öffnung des Festnetzmarktes ab 1997, spätere meist von neu hinzugekommenen Anbietern.
| Zeitraum | Zugeteilte Blöcke |
|---|---|
| 1995–1999 | 2 |
| 2000–2004 | 30 |
| 2005–2009 | 45 |
| 2010–2014 | 57 |
| 2015–2019 | 64 |
| 2020–2024 | 11 |
| 2025–2029 | 3 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Zugeteilte Rufnummernblöcke
Die ersten 100 von 212 Blöcken dieses Ortsnetzes, aufsteigend nach Rufnummer.
| Rufnummernblock | Anbieter | Zugeteilt am |
|---|---|---|
| 06441 200000–200999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 203000–203999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 19.1.2001 |
| 06441 204000–204999 | Vodafone GmbH | 25.7.1997 |
| 06441 205000–205999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.9.1999 |
| 06441 2080000–2080999 | Telekom Deutschland GmbH | 24.9.2013 |
| 06441 2081000–2081999 | Netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 20.10.2004 |
| 06441 2082000–2082999 | Vodafone GmbH | 24.1.2019 |
| 06441 2083000–2083999 | Vodafone GmbH | 24.1.2019 |
| 06441 2084000–2084999 | BNetzA2 | 26.1.2007 |
| 06441 2085000–2085999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 06441 2086000–2086999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 06441 2087000–2087999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2006 |
| 06441 2088000–2088999 | BNetzA2 | 6.12.2004 |
| 06441 2089000–2089999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 6.9.2004 |
| 06441 209000–209999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 210000–210999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 3070000–3070999 | Vodafone GmbH | 30.8.2018 |
| 06441 3071000–3071999 | Vodafone GmbH | 17.12.2015 |
| 06441 3072000–3072999 | Vodafone GmbH | 17.12.2015 |
| 06441 3073000–3073999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 06441 3074000–3074999 | Vodafone GmbH | 3.5.2007 |
| 06441 3075000–3075999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 06441 3076000–3076999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 06441 3077000–3077999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 06441 3078000–3078999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 06441 3079000–3079999 | Vodafone GmbH | 5.5.2006 |
| 06441 3083000–3083999 | TELE AG | 27.7.2020 |
| 06441 3084000–3084999 | STROTH Telecom GmbH | 7.8.2007 |
| 06441 3086000–3086999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 22.8.2008 |
| 06441 3087000–3087999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 22.8.2008 |
| 06441 3088000–3088999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 22.8.2008 |
| 06441 3089000–3089999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 21.11.2006 |
| 06441 309000–309999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 3799000–3799999 | 1&1 Telecom GmbH | 16.11.2023 |
| 06441 380000–380999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 381000–381999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 383000–383999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 3843000–3843999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 20.9.2010 |
| 06441 3844000–3844999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 11.9.2006 |
| 06441 3845000–3845999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 28.2.2006 |
| 06441 3846000–3846999 | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | 8.11.2005 |
| 06441 3847000–3847999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 12.7.2005 |
| 06441 3848000–3848999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.5.2003 |
| 06441 3849000–3849999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 9.5.2003 |
| 06441 4158000–4158999 | Vodafone GmbH | 26.11.2019 |
| 06441 4159000–4159999 | Vodafone GmbH | 26.11.2019 |
| 06441 4422000–4422999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 06441 4423000–4423999 | Broadnet Services GmbH | 27.11.2008 |
| 06441 4424000–4424999 | Broadnet Services GmbH | 30.4.2008 |
| 06441 4425000–4425999 | Broadnet Services GmbH | 28.3.2008 |
| 06441 4426000–4426999 | Broadnet Services GmbH | 26.9.2007 |
| 06441 4427000–4427999 | Broadnet Services GmbH | 11.7.2006 |
| 06441 4428000–4428999 | Broadnet Services GmbH | 12.10.2005 |
| 06441 4429000–4429999 | Broadnet Services GmbH | 16.3.2005 |
| 06441 444000–444999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 445000–445999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 446000–446999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 447000–447999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 4482000–4482999 | Vodafone West GmbH | 14.4.2011 |
| 06441 4483000–4483999 | Vodafone West GmbH | 8.5.2009 |
| 06441 4484000–4484999 | Vodafone West GmbH | 12.12.2007 |
| 06441 4486000–4486999 | Telekom Deutschland GmbH | 13.6.2023 |
| 06441 4487000–4487999 | Telekom Deutschland GmbH | 6.12.2016 |
| 06441 4488000–4488999 | Telekom Deutschland GmbH | 8.6.2010 |
| 06441 4489000–4489999 | Telekom Deutschland GmbH | 28.3.2007 |
| 06441 449000–449999 | Telekom Deutschland GmbH | 17.4.2000 |
| 06441 5290000–5290999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5291000–5291999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5292000–5292999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5293000–5293999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5294000–5294999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5295000–5295999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5296000–5296999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5297000–5297999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5298000–5298999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5299000–5299999 | Ventelo GmbH | 25.1.2018 |
| 06441 5473000–5473999 | Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 7.7.2025 |
| 06441 5474000–5474999 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 13.4.2021 |
| 06441 5479000–5479999 | Twilio Ireland Ltd. Empfangsbevollmächtigter | 16.9.2020 |
| 06441 5488000–5488999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 25.8.2025 |
| 06441 5489000–5489999 | G-FIT Gesellschaft für Telekommunikation mbh&Co.KG | 25.8.2025 |
| 06441 5493000–5493999 | 42com Telecommunication GmbH | 9.10.2023 |
| 06441 5494000–5494999 | Drillisch Online GmbH | 13.1.2023 |
| 06441 5499000–5499999 | nexiu GmbH | 12.1.2023 |
| 06441 5553000–5553999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 24.7.2012 |
| 06441 5554000–5554999 | Verizon Deutschland GmbH Nummernverwaltung | 3.7.2009 |
| 06441 5559000–5559999 | 1&1 Versatel Deutschland GmbH | 16.1.2009 |
| 06441 5562000–5562999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 06441 5563000–5563999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 06441 5564000–5564999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 06441 5565000–5565999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 30.3.2017 |
| 06441 5566000–5566999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2009 |
| 06441 5567000–5567999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2009 |
| 06441 5568000–5568999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2009 |
| 06441 5569000–5569999 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 13.7.2009 |
| 06441 5640000–5640999 | spusu Deutschland GmbH | 20.6.2012 |
| 06441 5641000–5641999 | spusu Deutschland GmbH | 20.6.2012 |
| 06441 5642000–5642999 | spusu Deutschland GmbH | 20.6.2012 |
| 06441 5643000–5643999 | spusu Deutschland GmbH | 12.5.2011 |
| 06441 5644000–5644999 | spusu Deutschland GmbH | 24.7.2009 |
Weitere Ortsnetze im Bereich 064
Die Bundesnetzagentur vergibt die ersten beiden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach geografischen Gebieten. Diese Ortsnetze liegen daher in derselben Region – nicht zwingend in unmittelbarer Nachbarschaft.
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten.
- Unerwünschte Werbeanrufe können Sie der Bundesnetzagentur melden.
- Mehr im Ratgeber: Wer hat mich angerufen? und Telefonnummer-Rückwärtssuche.